(Demonstração)

* A conta demo exibe apenas 82 padrões de Busca. Para ter acesso a lista completa com 779.226 nichos acesse SuperNichos.com
Padrão de Busca: cas vend / Palavras-chave: 36.819 / Volume de Buscas: 1.332.060 / Concorrência: 12.66 / CPC: 2.20

Carregando...
# Keyword Volume de Buscas Concorrência CPC (Custo por Clique)
1 casas a venda 33.100 0.59 0.16
2 casas à venda 5.400 0.44 0.18
3 casas a venda em salvador 5.400 0.60 0.15
4 casas a venda em curitiba 5.400 0.81 0.21
5 casas a venda em sorocaba 3.600 0.88 0.27
6 casas a venda em guarulhos 3.600 0.80 0.18
7 casas a venda em sp 3.600 0.75 0.21
8 casas venda 3.600 0.68 0.17
9 casas a venda em bh 3.600 0.74 0.19
10 casas a venda rj 3.600 0.70 0.20
11 casas a venda em fortaleza 2.900 0.66 0.10
12 casas a venda em jundiai 2.900 0.74 0.22
13 casas a venda em goiania 2.400 0.65 0.17
14 casas a venda em cabo frio 2.400 0.72 0.08
15 casas a venda em barueri 2.400 0.75 0.18
16 casas a venda em mogi das cruzes 2.400 75.00 12.00
17 casas a venda em campo grande rj 2.400 0.69 0.18
18 casas a venda em portugal 2.400 82.00 33.00
19 casas a venda em ubatuba 2.400 0.77 0.08
20 casas a venda em osasco 1.900 0.78 0.12
21 casas a venda em contagem 1.900 0.72 0.16
22 casas a venda em campinas 1.900 0.77 0.28
23 casas a venda em londrina 1.900 0.73 0.14
24 casas a venda em peruibe 1.900 0.78 0.11
25 casas a venda em manaus 1.900 0.58 0.19
26 casas a venda em rio das ostras 1.900 0.72 0.12
27 casas a venda em atibaia 1.900 83.00 12.00
28 casas a venda olx 1.900 0.24 0.21
29 casas a venda em itanhaem 1.900 0.87 0.16
30 casas a venda em arraial do cabo 1.900 57.00 8.00
31 casas a venda em uberlandia 1.900 0.77 0.19
32 casas a venda em feira de santana 1.600 0.55 0.23
33 casas a venda em cotia 1.600 0.88 0.21
34 casas a venda em caraguatatuba 1.600 0.85 0.13
35 casas a venda em lauro de freitas 1.600 0.72 0.13
36 casas a venda em campo grande ms 1.600 0.72 0.08
37 casas a venda em maceio 1.600 0.50 0.08
38 casas a venda em florianopolis 1.600 0.76 0.27
39 casas a venda em orlando 1.600 0.92 0.47
40 casas a venda em santos 1.600 0.80 0.16
41 casas a venda em suzano 1.300 0.72 0.13
42 casas a venda em porto alegre 1.300 0.89 0.41
43 casas a venda em diadema 1.300 0.75 0.13
44 casas a venda em joinville 1.300 0.78 0.20
45 casas a venda em recife 1.300 0.48 0.14
46 casas a venda em montes claros 1.300 0.51 0.09
47 casas a venda em praia grande 1.300 0.84 0.16
48 casas a venda em araruama 1.300 0.66 0.06
49 casas a venda em sete lagoas 1.300 36.00 9.00
50 casas a venda em betim 1.300 63.00 8.00
51 casas a venda em piracicaba 1.300 87.00 17.00
52 casas a venda em anapolis 1.300 56.00 7.00
53 casas a venda em bertioga 1.300 0.88 0.08
54 casas a venda em santo andre 1.300 0.79 0.15
55 casas a venda em blumenau 1.300 0.72 0.14
56 casas a venda em mongagua 1.300 0.78 0.09
57 casas a venda em indaiatuba 1.300 0.77 0.12
58 casas a venda em sp zona sul 1.300 0.78 0.29
59 casas a venda em nova iguaçu 1.300 0.57 0.12
60 casas a venda em carapicuiba 1.300 0.59 0.09
61 casas a venda praia grande 1.000 0.83 0.14
62 casas a venda em saquarema 1.000 0.64 0.10
63 casas a venda em ilhabela 1.000 0.90 0.10
64 casas a venda em sao jose dos pinhais 1.000 0.74 0.11
65 casas a venda na praia grande 1.000 0.89 0.13
66 casas a venda em campos dos goytacazes 1.000 0.42 0.12
67 casas a venda em buzios 1.000 0.60 0.09
68 casas a venda em caxias do sul 1.000 0.70 0.14
69 casas a venda em maringa 1.000 0.76 0.08
70 casas a venda em petropolis 1.000 0.77 0.13
71 casas a venda em juiz de fora 1.000 0.72 0.14
72 casas a venda em salvador olx 1.000 0.32 0.12
73 casas a venda em maua 1.000 0.78 0.11
74 casas a venda em itapevi 1.000 0.63 0.09
75 casas a venda em cuiaba 1.000 0.55 0.09
76 casas a venda curitiba 1.000 0.72 0.22
77 casas a venda em lagoa santa 880 0.71 0.13
78 casas a venda em itaipuaçu 880 0.63 0.06
79 casas a venda em teresopolis 880 0.73 0.08
80 casas a venda em jandira 880 0.61 0.09
81 casas a venda em itaquaquecetuba 880 0.65 0.09
82 casas a venda em niteroi 880 7.00 19.00
83 casas a venda zona leste 880 0.81 0.26
84 casas a venda em caruaru 880 0.57 0.11
85 casas a venda em petrolina 880 31.00 5.00
86 casa a venda na praia 880 0.90 0.15
87 casas a venda sp 880 0.74 0.23
88 casas a venda em taubate 880 0.71 0.10
89 casas a venda campinas 880 0.71 0.25
90 casas a venda em alphaville 880 0.83 0.25
91 casas a venda em matinhos 880 58.00 7.00
92 casas a venda em aracaju 880 0.68 0.15
93 casas a venda na praia 880 9.00 15.00
94 casas a venda em nova friburgo 880 0.83 0.06
95 casas a venda em sao paulo 880 0.76 0.24
96 casas a venda em ribeirao preto 880 0.85 0.23
97 casas a venda em americana 880 0.74 0.16
98 casas a venda rj ate 30 mil 880 0.66 0.16
99 casas a venda em gramado 880 0.86 0.15
100 casas a venda em volta redonda 880 0.70 0.12
101 casas a venda em sp zona sul baratas 880 0.74 0.20
102 casas a venda em salvador baratas 880 75.00 24.00
103 casas a venda em angra dos reis 880 0.73 0.10
104 casas a venda em sao luis 880 0.56 0.09
105 casas a venda em belem 880 0.39 0.10
106 casas a venda em bauru 880 0.87 0.15
107 casas a venda em araraquara 880 0.84 0.11
108 casas a venda em guaratuba 880 0.71 0.08
109 casas a venda em sp baratas 880 0.79 0.29
110 casas a venda em teresina 880 0.66 0.16
111 casas a venda zona sul sp 880 0.82 0.29
112 casas a venda em duque de caxias 880 0.65 0.11
113 casas a venda em vitoria da conquista 880 0.65 0.11
114 casas a venda em colombo 720 0.61 0.07
115 casas a venda em poa sp 720 0.60 0.07
116 casas a venda no df 720 0.57 0.12
117 casas a venda alphaville 720 0.67 0.31
118 casas a venda na ilha do governador 720 0.61 0.10
119 casas a venda mogi das cruzes 720 0.77 0.14
120 casas a venda sjc 720 0.67 0.18
121 casas a venda em valinhos 720 0.79 0.16
122 casas a venda guarulhos 720 0.76 0.18
123 casas a venda em unamar 720 0.71 0.06
124 casas a venda em sao jose dos campos 720 0.78 0.22
125 casas a venda em porto seguro 720 0.69 0.09
126 casas a venda em campos do jordão 720 0.90 0.24
127 casas a venda em hortolandia 720 0.62 0.12
128 casas a venda em itu 720 0.81 0.26
129 casas a venda em foz do iguaçu 720 0.73 0.07
130 casas a venda sorocaba 720 0.82 0.25
131 casas a venda em limeira 720 0.80 0.16
132 casas a venda em franco da rocha 720 0.71 0.11
133 casas a venda em curitiba olx 720 0.64 0.15
134 casas a venda em miami 720 0.88 0.35
135 casas a venda no guaruja 720 0.81 0.13
136 casas a venda em pinhais 720 0.71 0.07
137 casas a venda jundiai 720 0.73 0.22
138 casas a venda em ponta grossa 720 0.80 0.16
139 casas a venda em vila velha 720 0.62 0.09
140 casas a venda nos estados unidos 720 0.77 0.85
141 casas a venda em sbc 720 72.00 17.00
142 casas a venda em nilopolis 720 0.66 0.08
143 casas a venda em sp zona leste 720 0.84 0.36
144 casas a venda em belford roxo 720 0.44 0.09
145 casas a venda praia grande olx 720 74.00 2.00
146 casas a venda em ilha comprida 720 0.81 0.08
147 casas a venda em mongaguá 720 0.90 0.10
148 casas a venda ubatuba 720 68.00 8.00
149 casas a venda em varginha mg 720 3.00 7.00
150 casas a venda na barra da tijuca 720 0.79 0.20
151 casas a venda em condominio fechado 720 0.34 0.23
152 casas a venda em poços de caldas 720 0.70 0.08
153 casas a venda em canoas 720 0.75 0.17
154 casa a venda bh 720 66.00 2.00
155 casa a venda ubatuba 720 0.77 0.08
156 casas a venda uberlandia 720 77.00 19.00
157 casas a venda em conselheiro lafaiete 590 0.54 0.05
158 casas a venda florianopolis 590 0.68 0.16
159 casas a venda em garopaba 590 0.68 0.08
160 casas a venda bh 590 62.00 17.00
161 casas a venda em birigui 590 0.54 0.04
162 casas a venda em itupeva 590 0.82 0.11
163 casas a venda osasco 590 0.73 0.15
164 casas a venda indaiatuba 590 68.00 8.00
165 casas a venda em vitoria es 590 0.74 0.15
166 casas a venda baratas 590 0.68 0.15
167 casa venda curitiba 590 77.00 9.00
168 casas a venda goiania 590 0.64 0.16
169 casas a venda rj zona norte 590 74.00 16.00
170 casas a venda barra da tijuca 590 63.00 15.00
171 casas a venda em botucatu 590 0.75 0.06
172 casas a venda em araras sp 590 0.76 0.12
173 casas a venda cabo frio 590 0.68 0.07
174 casas a venda na zona leste 590 0.82 0.26
175 casas a venda em pouso alegre 590 0.63 0.10
176 casas a venda em rio preto 590 79.00 18.00
177 casas a venda em itanhaém 590 86.00 15.00
178 casas a venda em itapetininga 590 0.67 0.06
179 casas a venda em jaragua do sul 590 76.00 9.00
180 casas a venda barueri 590 0.72 0.21
181 casas a venda em guarulhos barata 590 0.83 0.18
182 casas a venda em franca sp 590 0.80 0.09
183 casas a venda em 590 0.49 0.20
184 casas a venda em araçatuba 590 76.00 8.00
185 casas a venda sete lagoas 590 0.44 0.11
186 casas a venda em ribeirão pires 590 0.74 0.07
187 casas a venda em barueri olx 590 0.37 0.28
188 casas a venda rj olx 590 0.49 0.17
189 casas a venda ilhabela 590 0.85 0.09
190 casas a venda em pirituba 590 0.85 0.10
191 casas a venda em ipatinga 590 0.38 0.06
192 casas a venda itanhaem 590 0.86 0.14
193 casas a venda em dourados ms 590 0.78 0.08
194 casas a venda em bh ate 100 mil 590 84.00 28.00
195 casas a venda em torres rs 590 0.84 0.21
196 casas a venda em itaquera 590 0.83 0.16
197 casas a venda em itajai 590 75.00 9.00
198 casas a venda em caieiras 590 0.68 0.09
199 casas a venda em embu das artes 590 0.86 0.09
200 casas a venda no rio de janeiro 590 0.77 0.18
201 casas a venda em santa luzia mg 590 0.64 0.11
202 casas a venda em aruja 590 0.80 0.12
203 casas venda curitiba 590 74.00 15.00
204 casas a venda em palmas to 590 0.67 0.15
205 casas a venda em porto velho 590 0.70 0.10
206 casas a venda em cajamar 590 0.65 0.09
207 casas a venda nos estados unidos baratas 590 73.00 26.00
208 casas a venda zona norte sp 590 0.89 0.28
209 casas a venda em boituva 590 0.67 0.10
210 casas a venda em bangu rj 590 0.58 0.10
211 casas a venda em vinhedo 590 0.90 0.20
212 casas a venda em itapecerica da serra 590 0.67 0.08
213 casas a venda em sp zona leste baratas 590 0.89 0.35
214 casas a venda em paraty 590 0.76 0.10
215 casas a venda em araucaria 590 0.85 0.18
216 casas a venda em barbacena 590 0.18 0.07
217 casas a venda em jacarei 590 0.73 0.10
218 casas a venda em jurere internacional 590 0.64 0.20
219 casas a venda em paulinia 590 0.86 0.15
220 casas a venda em ferraz de vasconcelos 590 0.54 0.09
221 casas a venda em guarulhos baratas 590 77.00 14.00
222 casas a venda em realengo 590 54.00 9.00
223 casas a venda em natal 590 0.71 0.11
224 casas a venda em planaltina df 590 0.57 0.06
225 casas a venda na mooca 590 78.00 13.00
226 casas a venda em guarapari 590 0.69 0.09
227 casas a venda em aparecida de goiania 590 0.63 0.15
228 casas a venda em osasco olx 590 0.35 0.17
229 casas a venda em francisco morato 590 0.72 0.12
230 casas a venda em balneario camboriu 590 0.78 0.14
231 casas a venda caixa 590 0.15 0.32
232 casas a venda em presidente prudente 590 0.88 0.10
233 casas a venda em macae 480 0.59 0.12
234 casas a venda em tatui 480 0.82 0.09
235 casas a venda em maua sp 480 0.66 0.11
236 casas a venda em mogi guaçu 480 0.69 0.06
237 casas a venda campo grande rj 480 0.71 0.18
238 casas a venda em curitiba direto com proprietario 480 0.86 0.20
239 casas a venda em macapá 480 0.46 0.08
240 casas a venda cotia 480 0.80 0.22
241 casas a venda em são gonçalo 480 0.77 0.25
242 casas a venda piracicaba 480 0.84 0.19
243 casa a venda salvador 480 55.00 7.00
244 casas a venda em santa catarina 480 0.80 0.13
245 casas a venda em são joão de meriti 480 0.50 0.11
246 casas a venda em campo largo 480 0.82 0.09
247 casas a venda montes claros 480 0.46 0.11
248 casas a venda em cidreira rs 480 0.55 0.11
249 casas a venda em sorocaba olx 480 0.61 0.21
250 casas a venda em cabo frio praia do forte 480 75.00 9.00
251 casas a venda em rondonopolis 480 0.55 0.05
252 casas a venda em pindamonhangaba 480 0.71 0.07
253 casas a venda em bh baratas 480 0.83 0.26
254 casas a venda em uberaba 480 0.89 0.14
255 casas a venda atibaia 480 74.00 12.00
256 casas a venda zona norte sp barata 480 0.83 0.22
257 casas a venda em cariacica 480 0.40 0.22
258 casas a venda nova iguaçu 480 0.59 0.12
259 casas a venda em formosa go 480 0.25 0.03
260 casas a venda em bangu 480 0.65 0.12
261 casas a venda em tres lagoas ms 480 0.73 0.08
262 casas a venda em tramandai 480 0.61 0.08
263 casas a venda pela caixa 480 0.59 0.25
264 casas a venda em santana de parnaiba 480 0.68 0.15
265 casas a venda em itapoa sc 480 0.59 0.08
266 casas a venda em arembepe 480 0.68 0.25
267 casas a venda em fortaleza baratas 480 75.00 14.00
268 casas a venda campo grande ms 480 0.69 0.08
269 casas a venda em vila velha es 480 0.56 0.10
270 casas a venda em sp zona sul ate 100 mil 480 0.79 0.27
271 casas a venda em cascavel 480 0.74 0.09
272 casas a venda em nova odessa 480 0.74 0.12
273 casas a venda em juazeiro do norte 480 0.57 0.07
274 casas a venda em sao jose sc 480 0.72 0.12
275 casas a venda em votorantim 480 0.83 0.13
276 casas a venda petropolis 480 0.63 0.13
277 casas a venda em bh olx 480 0.40 0.17
278 casas a venda em camaçari 480 0.66 0.48
279 casas a venda em joão pessoa 480 0.65 0.07
280 casas a venda em bertioga ate 100 mil 480 0.84 0.10
281 casas a venda em taboão da serra 480 0.72 0.13
282 casas a venda em natal rn 480 0.76 0.08
283 casas a venda em vilas do atlantico 480 0.63 0.09
284 casas a venda rio das ostras 480 0.68 0.10
285 casas a venda em sobradinho df 480 0.72 0.07
286 casas a venda em marilia 480 0.54 0.05
287 casas a venda em santa cruz rj 480 0.67 0.11
288 casas a venda em manaus olx 480 0.32 0.10
289 casas a venda em portugal baratas 480 83.00 18.00
290 casas a venda em itapema sc 480 0.86 0.14
291 casas a venda no gama df 480 0.69 0.06
292 casas a venda rj zona oeste 480 0.78 0.17
293 casas a venda em miguel pereira 480 0.57 0.05
294 casas a venda em praia grande financiada pela caixa 480 0.89 0.30
295 casas a venda em apucarana 480 0.44 0.08
296 casas a venda em guarulhos direto com o proprietario 480 0.81 0.26
297 casas a venda granja viana 480 0.83 0.26
298 casas a venda em itatiba 480 0.83 0.14
299 casas a venda em caldas novas 480 0.70 0.08
300 casas a venda em lavras mg 480 46.00 6.00
301 casas a venda em são caetano do sul 480 0.84 0.15
302 casas a venda em guarulhos olx 480 0.53 0.18
303 casa a venda em campo grande 480 0.68 0.10
304 casas a venda salvador 480 0.67 0.13
305 casas a venda caraguatatuba 480 0.78 0.10
306 casas a venda em dias davila 480 0.22 0.19
307 casas a venda em sjc 480 0.67 0.16
308 casas a venda em arapiraca 480 0.54 0.05
309 casas a venda terreno da prefeitura olx 480 0.44 0.16
310 casas a venda em ibirite 480 0.47 0.08
311 casas a venda em goiania olx 480 43.00 25.00
312 casas a venda santo andre 480 0.78 0.18
313 casas a venda em sp zona norte baratas 480 89.00 27.00
314 casas a venda em guararema 480 0.76 0.07
315 casas a venda em iguaba grande 480 56.00 9.00
316 casas a venda em volta redonda ate 100 mil 480 0.60 0.12
317 casas a venda em carapicuiba olx 480 0.30 0.14
318 casas a venda em porto alegre baratas 480 89.00 43.00
319 casas a venda em queimados 480 0.65 0.10
320 casas a venda em paranavai 480 0.42 0.09
321 casas a venda em criciuma 480 0.59 0.06
322 casa a venda em uberlandia 480 65.00 16.00
323 casas a venda guaruja 480 0.77 0.12
324 casas a venda em cascavel pr 480 0.79 0.09
325 casas a venda em sp olx 480 5.00 39.00
326 casas a venda em fortaleza olx 480 0.34 0.15
327 casas a venda em unamar ate 50 mil 480 0.68 0.10
328 casas a venda em são pedro da aldeia 480 0.74 0.06
329 casas a venda em sp zona norte 480 0.83 0.26
330 casas a venda em paranagua 480 0.40 0.04
331 casas a venda em registro sp 390 46.00 6.00
332 casas a venda em jundiaí 390 87.00 21.00
333 casas a venda em monte mor 390 67.00 8.00
334 casas a venda em capão da canoa 390 89.00 32.00
335 casas a venda em fazenda rio grande 390 0.72 0.14
336 casas a venda em governador valadares 390 0.65 0.09
337 casas a venda em olaria rj 390 0.76 0.08
338 casas a venda em cotia barata 390 0.93 0.22
339 casas a venda em guaratingueta 390 0.78 0.06
340 casas a venda em sp zona norte ate 100 mil 390 0.78 0.26
341 casas a venda em sumare 390 0.74 0.14
342 casas a venda em sinop 390 0.91 0.17
343 casas a venda taboão da serra 390 0.70 0.14
344 casas a venda zona leste até 100 mil 390 0.84 0.31
345 casas a venda em são bernardo do campo 390 0.80 0.16
346 casas a venda em nova lima 390 83.00 23.00
347 casas a venda em salto 390 0.74 0.14
348 casas a venda em lisboa 390 76.00 29.00
349 casas a venda teresopolis 390 0.71 0.10
350 casas a venda em rio claro sp 390 0.87 0.13
351 casas a venda zona leste sp direto com o proprietario 390 0.80 0.28
352 casas a venda em petropolis rj 390 0.80 0.11
353 casas a venda em mairiporã 390 0.76 0.07
354 casas a venda arraial do cabo 390 0.63 0.10
355 casas a venda em brasilia 390 0.66 0.15
356 casas a venda em caucaia 390 0.44 0.07
357 casas a venda em barra mansa 390 0.68 0.07
358 casas a venda em porto de galinhas 390 56.00 17.00
359 casas a venda em pelotas 390 0.61 0.08
360 casas a venda peruibe 390 0.83 0.10
361 casas a venda em maceio olx 390 0.44 0.08
362 casas a venda sao paulo 390 73.00 21.00
363 casas a venda em pontal do parana 390 0.57 0.06
364 casas a venda em bragança pta 390 0.90 0.24
365 casas a venda londrina 390 0.73 0.14
366 casas a venda em belo horizonte 390 0.71 0.23
367 casas a venda em itanhaem olx 390 0.66 0.16
368 casas a venda em niteroi baratas 390 79.00 19.00
369 casas a venda zona norte 390 72.00 17.00
370 casas a venda em brusque 390 76.00 8.00
371 casas a venda em patos de minas 390 0.41 0.08
372 casas a venda em olinda 390 0.31 0.14
373 casas a venda df 390 0.59 0.16
374 casas a venda em são gonçalo rj 390 0.79 0.24
375 casas a venda em pinhal rs 390 0.36 0.15
376 casas a venda em penha sc 390 0.60 0.06
377 casas a venda em novo hamburgo 390 0.80 0.18
378 casas a venda em resende 390 0.57 0.08
379 casas a venda em pirassununga 390 0.70 0.06
380 casas a venda em peruibe direto com o proprietario 390 0.83 0.09
381 casas a venda na olx 390 0.29 0.20
382 casas a venda em são paulo 390 0.85 0.20
383 casas a venda em campina grande 390 0.50 0.08
384 casas a venda em curitiba até 100 mil 390 0.81 0.27
385 casas a venda em itaborai 390 0.67 0.18
386 casa a venda campos dos goytacazes 390 0.47 0.16
387 casas a venda em colatina es 390 0.56 0.19
388 casas a venda em tramandai até 50 mil 390 47.00 16.00
389 casa a venda zona sul 390 0.70 0.26
390 casas a venda em mangaratiba 390 0.59 0.08
391 casas a venda em guapimirim 390 0.81 0.06
392 casas a venda rio de janeiro 390 0.71 0.18
393 casas a venda bauru 390 0.87 0.13
394 casa a venda zona norte 390 0.75 0.19
395 casas a venda em parnaiba 390 0.57 0.04
396 casas a venda em ilheus 390 0.78 0.07
397 casas a venda no canada 390 0.51 0.14
398 casas a venda na granja viana 390 0.89 0.23
399 casas a venda em jarinu 390 0.65 0.07
400 casas a venda ribeirao preto 390 0.77 0.24
401 casas a venda carapicuiba 390 0.59 0.11
402 casas a venda na serra es 390 0.62 0.10
403 casas a venda em contagem olx 390 0.38 0.11
404 casas a venda em vicente pires 390 0.61 0.05
405 casas a venda em araxa 390 0.43 0.09
406 casas a venda em sao jose do rio preto 390 0.86 0.18
407 casas a venda em brazlandia df 390 0.39 0.05
408 casas a venda em sertãozinho 390 51.00 8.00
409 casa a venda em niteroi 390 69.00 15.00
410 casas a venda em toledo pr 390 0.74 0.08
411 casas a venda em recife ate 50 mil 390 43.00 14.00
412 casas a venda em sorocaba direto com o proprietario 390 0.79 0.16
413 casas a venda em florianópolis 390 82.00 14.00
414 casa a venda bertioga 390 0.82 0.11
415 casas a venda em duque de caxias rj 390 0.69 0.16
416 casas a venda em guaruja 390 0.84 0.12
417 casas a venda em arapongas 390 0.63 0.05
418 casas a venda em bragança paulista 390 0.90 0.20
419 casas a venda em condominio em orlando 390 0.90 1.10
420 casas a venda em canela rs 390 0.91 0.17
421 casas a venda em fernandopolis 390 0.65 0.10
422 casas a venda em mogi das cruzes olx 390 0.52 0.15
423 casas a venda macae 390 0.68 0.15
424 casas a venda no recreio 390 0.76 0.19
425 casas a venda em salvador com fotos 390 0.59 0.19
426 casas a venda ilha do governador 390 0.52 0.14
427 casa venda olx 390 0.20 0.10
428 casas a venda em vargem grande rj 390 0.71 0.11
429 casas a venda em ourinhos 390 0.63 0.08
430 casas à venda em mongaguá 390 0.91 0.11
431 casas a venda em campina grande pb 390 0.32 0.10
432 casas a venda duque de caxias 390 0.63 0.11
433 casas a venda em maresias 390 0.74 0.18
434 casas a venda zona sul sp olx 390 0.43 0.26
435 casas a venda zona norte rj 390 0.59 0.17
436 casas a venda bertioga 390 77.00 8.00
437 casas a venda em sao gonçalo rj ate 50 mil 390 0.82 0.28
438 casas a venda fazenda rio grande 390 0.64 0.13
439 casas a venda no tatuape 390 81.00 18.00
440 casas a venda mongagua 390 0.73 0.09
441 casa a venda em itaqua 390 0.55 0.10
442 casas a venda em sao luis baratas 390 0.68 0.16
443 casas a venda em jundiai direto com proprietario 390 0.87 0.28
444 casas a venda volta redonda 390 6.00 7.00
445 casas a venda em sp ate 100 mil 390 0.78 0.16
446 casas a venda em patos pb 390 43.00 5.00
447 casas a venda na italia 320 0.59 0.18
448 casas a venda em barbacena mg 320 3.00 7.00
449 casas a venda em jundiai olx 320 0.70 0.21
450 casas a venda em nova iguaçu olx 320 0.40 0.09
451 casas a venda em cariacica es 320 0.31 0.14
452 casas a venda zona norte sp olx 320 0.67 0.13
453 casas a venda em navegantes sc 320 0.90 0.13
454 casas a venda em osasco baratas 320 77.00 16.00
455 casas a venda em teresina olx 320 0.42 0.14
456 casas a venda em arroio do sal 320 0.76 0.09
457 casas a venda diadema 320 0.72 0.14
458 casas a venda em sao bernardo 320 0.66 0.18
459 casas a venda em recife pe 320 0.27 0.17
460 casas a venda em itacuruça rj 320 68.00 8.00
461 casas a venda em petropolis rj olx 320 53.00 8.00
462 casas venda ubatuba 320 76.00 6.00
463 casas a venda em imbe 320 65.00 9.00
464 casa venda sorocaba 320 0.79 0.25
465 casas a venda em cerquilho 320 0.70 0.07
466 casas a venda com piscina 320 0.51 0.11
467 casas a venda em guarajuba 320 0.81 0.27
468 casas a venda em sp zona norte vila nova cachoeirinha 320 0.70 0.23
469 casas a venda sbc 320 0.62 0.16
470 casas a venda em mesquita 320 61.00 7.00
471 casas a venda na região dos lagos 320 0.64 0.19
472 casas a venda em camboriu 320 0.82 0.11
473 casas a venda em campo grande rj pela caixa economica 320 0.81 0.29
474 casas a venda suzano 320 0.72 0.13
475 casas a venda em itapevi olx 320 0.27 0.13
476 casas a venda em recife olx 320 0.25 0.11
477 casas a venda sao jose dos pinhais 320 0.74 0.13
478 casas a venda em torres 320 0.70 0.21
479 casas a venda em perus 320 0.69 0.08
480 casas a venda em itaquaquecetuba olx 320 39.00 9.00
481 casas a venda em araguari 320 0.71 0.13
482 casas a venda em itaipava es 320 0.40 0.16
483 casas a venda em teofilo otoni 320 0.71 0.08
484 casas a venda uberaba 320 79.00 7.00
485 casas a venda niteroi 320 0.71 0.22
486 casas a venda em suzano sp 320 0.56 0.11
487 casas a venda em santos sp 320 0.82 0.14
488 casas a venda em cidreira 320 0.48 0.08
489 casas a venda região dos lagos 320 59.00 14.00
490 casas a venda em são josé dos campos 320 0.82 0.29
491 casas a venda na zona norte 320 0.79 0.22
492 casas a venda em pedro leopoldo 320 0.61 0.05
493 casa a venda na penha 320 0.73 0.10
494 casas a venda em muriqui rj 320 0.50 0.05
495 casas a venda em diadema olx 320 0.50 0.10
496 casas a venda em camaragibe 320 0.32 0.23
497 casas a venda em jau 320 0.62 0.05
498 casas a venda em cachoeiro de itapemirim 320 0.39 0.14
499 casas a venda em barra velha 320 0.70 0.12
500 casas a venda em gravatai 320 0.67 0.14
501 casas a venda nos eua 320 0.68 0.29
502 casas a venda em ubatuba olx 320 0.66 0.07
503 casas a venda no campo limpo 320 0.59 0.07
504 casas a venda em linhares 320 0.48 0.33
505 casas a venda na fazenda rio grande 320 0.65 0.13
506 casas a venda em campinas direto com proprietario 320 0.87 0.16
507 casa a venda em campos do jordao 320 0.87 0.22
508 casas à venda em guarulhos 320 0.51 0.21
509 casas a venda em campo grande ms com fotos 320 0.69 0.11
510 casas a venda zona leste sp 320 54.00 24.00
511 casas a venda em sorocaba com fotos 320 88.00 21.00
512 casas a venda em jf 320 0.70 0.10
513 casas a venda zona sul sp campo limpo 320 0.42 0.16
514 casas a venda em cachoeirinha rs 320 0.66 0.25
515 casas a venda em pouso alegre mg 320 0.67 0.08
516 casas a venda na florida 320 91.00 31.00
517 casas a venda santos 320 0.82 0.16
518 casas a venda em paripe 320 26.00 9.00
519 casas a venda em campo grande ms olx 320 0.48 0.09
520 casas a venda em duque de caxias olx 320 0.29 0.07
521 casas a venda em barra do pirai 320 38.00 7.00
522 casas a venda anapolis 320 0.62 0.08
523 casas a venda em pernambues 320 0.42 0.07
524 casas a venda portugal 320 0.71 0.24
525 casas a venda volta redonda olx 320 0.31 0.12
526 casas a venda em indaiatuba olx 320 0.64 0.11
527 casas a venda em jacarepagua 320 0.70 0.16
528 casas a venda ilha comprida 320 0.88 0.08
529 casas a venda em los angeles 320 0.49 0.18
530 casas a venda araraquara 320 0.80 0.09
531 casas a venda nova friburgo 320 0.79 0.06
532 casas a venda em itaipu 320 0.75 0.12
533 casas a venda angra dos reis 320 49.00 7.00
534 casas a venda em são sebastião df 320 0.60 0.07
535 casas a venda em piçarras sc 320 0.75 0.12
536 casas a venda em saquarema rj 320 0.65 0.11
537 casas a venda em sao luis ma financiada pela caixa 320 0.80 0.19
538 casas venda campinas 320 71.00 19.00
539 casas a venda em florianopolis olx 320 0.72 0.18
540 casas a venda em jaua 320 0.64 0.14
541 casas a venda em barretos 320 54.00 8.00
542 casas a venda em lages sc 320 0.60 0.05
543 casas a venda em buzios baratas 320 0.68 0.13
544 casas a venda em extrema mg 320 0.83 0.07
545 casas a venda em poa 320 0.77 0.16
546 casas a venda em bombinhas 320 0.82 0.09
547 casas a venda porto alegre 320 0.79 0.32
548 casas a venda em maringa olx 320 0.59 0.08
549 casas a venda no lago sul 320 0.68 0.12
550 casas a venda em gramado rs 320 86.00 2.00
551 casa a venda itapevi 320 51.00 9.00
552 casas venda olx 320 0.27 0.24
553 casas a venda zona leste sp olx 320 5.00 14.00
554 casas a venda em americana sp 320 0.81 0.14
555 casas a venda taubate 320 0.70 0.13
556 casas a venda em sepetiba 320 59.00 8.00
557 casas a venda em bombinhas sc 320 0.82 0.10
558 casas a venda tatuape 320 82.00 18.00
559 casas a venda em londrina olx 320 0.35 0.11
560 casas à venda em itanhaém 320 94.00 16.00
