(Demonstração)

* A conta demo exibe apenas 82 padrões de Busca. Para ter acesso a lista completa com 779.226 nichos acesse SuperNichos.com
Padrão de Busca: fich tecnic / Palavras-chave: 18.390 / Volume de Buscas: 816.210 / Concorrência: 2.79 / CPC: 4.25

Carregando...
# Keyword Volume de Buscas Concorrência CPC (Custo por Clique)
1 ficha tecnica 40.500 0.01 0.09
2 ficha técnica 14.800 0.00 0.00
3 ficha tecnica j7 prime 8.100 6.00 22.00
4 j5 ficha tecnica 6.600 0.03 0.15
5 j7 ficha tecnica 4.400 33.00 34.00
6 ficha tecnica j5 prime 3.600 16.00 16.00
7 ficha tecnica moto g5 3.600 1.00 7.00
8 lg k4 ficha tecnica 3.600 0.18 0.45
9 ficha tecnica moto g5 plus 2.900 3.00 9.00
10 mt 07 ficha tecnica 2.900 0.08 0.10
11 ficha tecnica j5 2.900 5.00 15.00
12 lg g6 ficha tecnica 2.900 15.00 3.00
13 ficha tecnica moto g4 plus 2.900 4.00 8.00
14 ficha tecnica j7 2.900 7.00 37.00
15 mt 03 ficha tecnica 2.900 0.11 0.10
16 mt 09 ficha tecnica 2.400 0.09 0.07
17 ficha tecnica up tsi 1.900 0.21 0.25
18 ficha tecnica lg k10 1.900 41.00 3.00
19 ficha tecnica iphone 7 1.900 2.00 71.00
20 j2 ficha tecnica 1.900 6.00 14.00
21 s7 ficha tecnica 1.900 7.00 33.00
22 ficha tecnica j7 metal 1.900 45.00 9.00
23 ficha tecnica carros 1.900 2.00 36.00
24 lg k8 ficha tecnica 1.900 4.00 25.00
25 ficha tecnica cb 300 1.600 0.01 0.46
26 ficha tecnica moto g4 1.600 1.00 16.00
27 ficha tecnica hb20 1.600 0.19 0.31
28 ficha tecnica moto g3 1.600 3.00 3.00
29 ficha tecnica iphone 6 1.600 2.00 71.00
30 ficha tecnica xj6 1.600 0.01 0.08
31 ficha tecnica j2 prime 1.600 11.00 13.00
32 ficha tecnica mt 03 1.300 0.10 0.12
33 ficha técnica do j7 prime 1.300 17.00 16.00
34 ficha tecnica iphone 6s 1.300 3.00 61.00
35 ficha tecnica xt 660 1.300 0.01 0.00
36 ficha tecnica kwid 1.300 26.00 1.00
37 s5 ficha tecnica 1.300 0.03 0.61
38 ficha tecnica moto g4 play 1.300 3.00 9.00
39 ficha tecnica xre 300 1.300 4.00 4.00
40 ficha tecnica hornet 1.300 0.01 0.10
41 ficha tecnica iphone 5s 1.300 4.00 83.00
42 a5 ficha tecnica 1.300 4.00 16.00
43 lg g4 ficha tecnica 1.300 0.05 0.15
44 ficha tecnica moto g2 1.300 2.00 41.00
45 ficha tecnica hb20 1.6 1.300 0.13 0.50
46 ficha técnica de alimentos 1.000 0.32 0.29
47 ficha tecnica fazer 250 1.000 0.05 0.01
48 ficha tecnica jetta tsi 1.000 0.06 0.43
49 ficha tecnica moto z play 1.000 31.00 7.00
50 s6 ficha tecnica 1.000 4.00 45.00
51 a8 ficha tecnica 1.000 13.00 26.00
52 ficha técnica zenfone 3 1.000 7.00 22.00
53 ficha tecnica moto x2 1.000 0.04 0.31
54 ficha tecnica k10 1.000 33.00 27.00
55 ficha tecnica up 1.000 0.19 0.38
56 a9 ficha tecnica 1.000 23.00 6.00
57 up ficha tecnica 1.000 0.19 0.42
58 j1 ficha tecnica 1.000 5.00 1.00
59 ficha tecnica s7 1.000 7.00 13.00
60 ficha tecnica mt 07 1.000 0.06 0.16
61 ficha tecnica de carros 1.000 17.00 6.00
62 lg g3 ficha tecnica 1.000 0.03 0.26
63 ficha tecnica onix 1.4 1.000 0.12 0.90
64 on 7 ficha tecnica 1.000 0.07 0.12
65 ficha tecnica hb20 1.0 880 16.00 67.00
66 ficha tecnica azera 2011 880 0.02 0.01
67 ficha tecnica cruze 2017 880 0.04 0.57
68 ficha técnica do j5 880 7.00 13.00
69 a7 ficha tecnica 880 3.00 14.00
70 s4 ficha tecnica 880 4.00 51.00
71 ficha tecnica gran prime 880 2.00 7.00
72 ficha tecnica astra 2011 880 0.01 0.02
73 ficha tecnica mt 09 880 4.00 5.00
74 ficha tecnica hrv 880 0.12 0.41
75 ficha tecnica corolla 2017 880 9.00 29.00
76 ficha tecnica renegade 880 24.00 34.00
77 ficha técnica do moto g4 plus 880 4.00 9.00
78 ficha técnica lg x power 880 4.00 8.00
79 ficha tecnica zenfone 3 880 0.11 0.19
80 ficha tecnica cruze 2012 880 0.02 0.75
81 ficha tecnica celular 880 18.00 41.00
82 ficha tecnica omega 4.1 880 1.00 33.00
83 ficha tecnica onix 1.0 880 0.09 0.36
84 ficha tecnica nissan kicks 880 26.00 9.00
85 ficha tecnica s7 edge 880 4.00 25.00
86 ficha tecnica renault kwid 880 4.00 7.00
87 lg g5 ficha tecnica 720 17.00 17.00
88 ficha tecnica ix35 720 8.00 27.00
89 ficha tecnica celta 2012 720 0.00 0.00
90 ficha tecnica j2 720 6.00 16.00
91 ficha tecnica jetta 2.0 720 5.00 45.00
92 ficha tecnica fiat toro 720 24.00 15.00
93 ficha tecnica onix 1.0 2017 720 8.00 42.00
94 ficha tecnica corolla 2012 720 0.12 0.80
95 ficha tecnica bmw 320i 720 0.03 0.47
96 ficha tecnica do leão 720 0.02 0.04
97 ficha tecnica iphone 7 plus 720 3.00 31.00
98 ficha tecnica honda civic 2008 720 1.00 42.00
99 ficha tecnica ecosport 720 0.21 0.56
100 ficha tecnica lg x power 720 0.03 0.15
101 ficha técnica do j2 prime 720 15.00 1.00
102 ficha tecnica jeep compass 720 34.00 26.00
103 ficha técnica bmw 320i 720 3.00 47.00
104 ficha tecnica s5 720 0.01 0.34
105 ficha tecnica golf gti 720 0.07 0.43
106 ficha técnica do j7 720 11.00 23.00
107 ficha tecnica moto x play 720 2.00 43.00
108 ficha tecnica civic 2017 720 5.00 32.00
109 ficha tecnica onix 720 0.09 0.39
110 ficha tecnica creta 720 24.00 12.00
111 ficha tecnica crf 230 720 0.07 0.16
112 ficha tecnica jeep renegade 720 3.00 28.00
113 ficha tecnica tenere 250 720 3.00 5.00
114 lg k5 ficha tecnica 720 1.00 3.00
115 ficha tecnica cb 500 720 0.10 0.22
116 ficha tecnica civic 2008 720 0.01 0.41
117 ficha tecnica jetta tsi 2012 590 0.00 0.00
118 ficha tecnica corolla 2010 590 0.12 0.74
119 ficha tecnica onix 1.4 2017 590 0.14 0.99
120 ficha tecnica azera 2009 590 0.01 0.62
121 ficha técnica hilux 2017 590 15.00 3.00
122 ficha tecnica moto z 590 43.00 22.00
123 ficha tecnica jetta 2.5 590 0.02 0.50
124 ficha tecnica hilux 2017 590 16.00 38.00
125 ficha tecnica zenfone 3 max 590 0.15 0.14
126 ficha tecnica ninja 300 590 8.00 7.00
127 ficha técnica do moto g3 590 1.00 3.00
128 ficha tecnica mobi 590 2.00 31.00
129 ficha tecnica da onça pintada 590 4.00 19.00
130 ficha tecnica fusion 2010 590 1.00 4.00
131 ficha tecnica i30 2012 590 0.00 0.00
132 lg g2 ficha tecnica 590 6.00 12.00
133 ficha tecnica bmw m4 590 5.00 17.00
134 ficha tecnica a5 590 6.00 12.00
135 ficha tecnica ford ka 590 0.14 0.48
136 ficha técnica do lg k10 590 6.00 19.00
137 ficha tecnica cruze 2014 590 0.01 0.45
138 ficha tecnica a5 2016 590 0.03 0.17
139 ficha técnica do 590 1.00 0.00
140 ficha tecnica kicks 590 0.21 0.11
141 ficha tecnica cb 1000 590 0.00 0.63
142 ficha tecnica lg k4 590 0.18 0.49
143 ficha tecnica gol g5 590 0.04 0.28
144 ficha tecnica galaxy s8 590 26.00 32.00
145 ficha tecnica voyage 1.6 590 13.00 42.00
146 ficha tecnica j5 metal 590 5.00 9.00
147 ficha técnica zenfone 3 max 590 9.00 15.00
148 ficha tecnica duster 590 0.10 0.16
149 ficha tecnica twister 2008 590 0.01 0.08
150 ficha tecnica iphone se 590 3.00 66.00
151 ficha tecnica j1 mini 590 15.00 1.00
152 ficha técnica golf gti 590 2.00 22.00
153 ficha tecnica tucson 2010 590 1.00 63.00
154 ficha tecnica ford ka 2017 590 6.00 19.00
155 ficha tecnica corolla 590 13.00 41.00
156 ficha tecnica i30 590 0.01 1.18
157 ficha tecnica corolla 2015 590 6.00 52.00
158 ficha técnica do onix 480 36.00 7.00
159 ficha tecnica honda city 2010 480 0.04 0.82
160 ficha técnica ford ka 2015 480 2.00 38.00
161 ficha tecnica peugeot 207 480 0.01 0.00
162 ficha tecnica s6 480 2.00 26.00
163 ficha tecnica s6 edge 480 1.00 35.00
164 s3 ficha tecnica 480 0.01 0.44
165 ficha técnica yamaha r6 480 2.00 3.00
166 ficha tecnica ford ka 2015 480 2.00 46.00
167 ficha tecnica s10 480 0.06 0.56
168 ficha tecnica lenovo vibe k5 480 12.00 15.00
169 ficha tecnica cruze 480 0.04 0.38
170 ficha tecnica sandero 480 18.00 35.00
171 ficha tecnica sonata 2012 480 1.00 0.00
172 ficha tecnica onix 1.4 2013 480 0.03 0.34
173 ficha tecnica cb 500x 480 24.00 9.00
174 ficha tecnica gol 480 0.11 0.33
175 ficha tecnica sandero rs 480 0.08 0.20
176 ficha tecnica honda fit 480 7.00 4.00
177 o que é ficha tecnica 480 6.00 7.00
178 ficha técnica do k10 480 5.00 17.00
179 ficha tecnica ecosport 2013 480 3.00 7.00
180 ficha tecnica do up tsi 480 25.00 6.00
181 ficha tecnica hb20s 480 0.19 0.29
182 ficha tecnica corsa 1.4 480 0.02 0.00
183 ficha tecnica moto g1 480 2.00 0.00
184 ficha tecnica honda civic 2017 480 4.00 27.00
185 ficha tecnica hornet 2012 480 0.00 0.00
186 ficha tecnica j1 480 7.00 14.00
187 ficha tecnica falcon 480 4.00 2.00
188 ficha tecnica etios 1.5 480 0.21 0.27
189 ficha tecnica veloster 480 1.00 0.00
190 ficha tecnica falcon 2008 480 0.02 0.03
191 ficha tecnica do iphone 5s 480 1.00 47.00
192 a3 ficha tecnica 480 0.02 0.18
193 ficha tecnica hilux 480 15.00 22.00
194 ficha tecnica iphone 6 plus 480 4.00 7.00
195 ficha tecnica honda city 480 12.00 2.00
196 ficha tecnica sandero 1.6 480 0.11 0.30
197 ficha tecnica s10 2017 480 9.00 38.00
198 r3 ficha tecnica 480 0.01 0.05
199 ficha tecnica spin 480 18.00 5.00
200 ficha tecnica tucson 480 6.00 53.00
201 ficha tecnica iphone 5c 480 2.00 0.00
202 ficha tecnica de animais 480 2.00 4.00
203 ficha tecnica bros 160 480 0.07 0.09
204 ficha tecnica renegade diesel 480 21.00 74.00
205 k8 ficha tecnica 480 2.00 19.00
206 ficha tecnica hb20 1.0 comfort plus 480 18.00 57.00
207 ficha técnica do hb20 480 31.00 16.00
208 ficha tecnica zenfone 2 480 0.03 0.00
209 ficha tecnica hrv 2016 480 5.00 15.00
210 ficha tecnica ix35 2012 480 0.01 0.03
211 ficha tecnica camaro 480 4.00 74.00
212 g5 ficha tecnica 480 1.00 18.00
213 ficha tecnica tucson 2012 480 0.02 0.08
214 ficha tecnica toro 480 29.00 26.00
215 ficha tecnica punto 1.4 480 0.02 0.00
216 ficha tecnica moto g 3 480 2.00 19.00
217 ficha tecnica do hb20 480 32.00 18.00
218 ficha tecnica amarok 480 0.03 0.23
219 ficha tecnica i30 2011 480 2.00 7.00
220 ficha tecnica iphone 5 480 2.00 72.00
221 ficha tecnica fiesta 1.6 2012 390 1.00 0.00
222 ficha tecnica captiva 390 2.00 62.00
223 ficha técnica do gran prime 390 0.00 0.00
224 ficha tecnica do onix 1.4 390 0.24 0.17
225 ficha tecnica cb 300r consumo de combustivel 390 3.00 1.00
226 ficha tecnica moto g 2 390 5.00 47.00
227 ficha tecnica prisma 1.4 390 0.11 0.35
228 ficha tecnica audi a3 390 0.09 0.41
229 ficha tecnica xt 600 390 0.02 0.09
230 ficha tecnica ecosport 2014 390 0.01 0.00
231 ficha tecnica a9 390 11.00 6.00
232 ficha tecnica galaxy s7 390 11.00 22.00
233 ficha técnica do moto z play 390 4.00 5.00
234 ficha tecnica c4 pallas 390 1.00 51.00
235 ficha tecnica titan 160 390 0.06 0.07
236 ficha tecnica do up 390 0.34 0.24
237 ficha tecnica azera 2013 390 0.01 1.02
238 ficha tecnica z750 390 0.01 0.00
239 ficha tecnica s10 2013 390 0.02 0.34
240 ficha tecnica ninja 250 390 0.00 0.00
241 ficha tecnica z800 390 0.00 0.21
242 ficha tecnica cruze 2013 390 0.01 0.00
243 ficha tecnica lander 250 390 0.03 0.17
244 ficha tecnica jetta 2.0 2012 390 0.00 64.00
245 ficha tecnica da xj6 390 0.02 0.06
246 ficha tecnica honda civic 390 0.09 0.14
247 ficha tecnica s4 390 5.00 39.00
248 ficha tecnica civic 2010 390 1.00 1.00
249 ficha tecnica punto t jet 390 1.00 0.00
250 ficha tecnica cb 650f 390 8.00 6.00
251 ficha tecnica zenfone 5 390 0.04 0.18
252 ficha tecnica grand siena 1.4 390 0.12 0.49
253 ficha tecnica prisma 1.4 2017 390 7.00 26.00
254 ficha tecnica golf 1.4 tsi 390 0.07 0.50
255 ficha tecnica samsung j5 390 0.14 0.19
256 ficha técnica do moto g2 390 1.00 14.00
257 ficha tecnica da cb 300 390 0.02 0.08
258 ficha tecnica honda city 2013 390 3.00 5.00
259 ficha tecnica fox 1.6 390 9.00 5.00
260 ficha tecnica z1000 390 0.02 0.10
261 ficha tecnica civic 2014 390 0.01 0.04
262 ficha tecnica honda civic 2010 390 3.00 49.00
263 ficha tecnica new fiesta 1.6 2014 390 1.00 19.00
264 ficha tecnica prisma 1.4 2014 390 2.00 45.00
265 ficha tecnica amarok 2017 390 4.00 18.00
266 ficha tecnica mercedes c180 390 0.06 0.35
267 ficha tecnica do onix 390 0.22 0.07
268 ficha tecnica fusion 2008 390 1.00 84.00
269 ficha tecnica jetta tsi 2013 390 1.00 0.00
270 ficha tecnica do iphone 6 390 2.00 4.00
271 ficha tecnica cobalt 1.8 390 0.07 0.57
272 ficha tecnica a7 390 5.00 25.00
273 ficha tecnica iphone 4s 390 1.00 23.00
274 ficha tecnica fox 390 0.12 0.49
275 ficha tecnica vectra gt 390 0.01 0.00
276 ficha tecnica crv 2010 390 2.00 3.00
277 ficha tecnica a8 390 13.00 23.00
278 ficha tecnica sandero 1.0 390 0.20 2.09
279 ficha tecnica prisma 1.4 2012 390 0.03 0.36
280 ficha técnica da cb 300 390 2.00 18.00
281 ficha tecnica da hornet 390 0.03 0.00
282 ficha tecnica xre 190 390 18.00 6.00
283 ficha tecnica new fiesta 1.6 390 0.13 0.54
284 ficha tecnica voyage 1.6 2017 390 14.00 46.00
285 ficha técnica do j7 metal 390 13.00 6.00
286 ficha tecnica fiat mobi 390 31.00 12.00
287 ficha tecnica titan 150 390 0.00 4.00
288 ficha técnica do up 390 16.00 4.00
289 ficha tecnica alimentos 390 42.00 2.00
290 ficha tecnica duster 1.6 390 0.09 0.12
291 ficha tecnica gastronomia 390 45.00 21.00
292 ficha tecnica grand siena 1.6 390 0.12 0.47
293 ficha tecnica civic si 390 0.01 0.01
294 ficha tecnica jetta 2.0 tsi 2012 390 0.00 0.00
295 ficha tecnica tracker 2017 390 27.00 26.00
296 ficha tecnica grand siena 1.4 2013 390 0.01 0.00
297 ficha tecnica voyage 1.6 2013 390 0.01 0.00
298 ficha tecnica palio 1.4 390 1.00 6.00
299 ficha tecnica iphone 6s plus 390 5.00 39.00
300 ficha técnica do moto g4 play 390 1.00 14.00
301 ficha tecnica jetta 1.4 tsi 390 13.00 39.00
302 ficha tecnica bmw 320i 2010 390 0.02 0.90
303 ficha tecnica vectra 2.2 390 0.01 0.00
304 ficha tecnica santa fe 2011 390 0.02 0.03
305 ficha tecnica celta 390 0.02 0.05
306 ficha tecnica prisma 1.4 2015 390 2.00 43.00
307 ficha técnica do moto x 2 320 0.02 0.16
308 ficha tecnica moto e 320 0.04 0.58
309 ficha tecnica hb20 1.6 comfort plus 320 13.00 51.00
310 ficha tecnica pajero tr4 320 0.06 0.25
311 ficha tecnica do iphone 6s 320 1.00 27.00
312 ficha tecnica asus zenfone 3 320 0.30 0.18
313 ficha tecnica opala 4.1 320 1.00 0.00
314 ficha tecnica cg 150 320 0.01 0.23
315 ficha tecnica classic 2012 320 1.00 2.00
316 ficha tecnica golf gti 2015 320 0.00 0.00
317 ficha tecnica lg k8 320 9.00 2.00
318 ficha tecnica golf tsi 320 0.08 0.44
319 ficha tecnica como fazer 320 0.11 0.10
320 ficha tecnica s5 mini 320 4.00 63.00
321 ficha tecnica i30 2010 320 1.00 0.00
322 ficha tecnica sandero 1.6 2012 320 3.00 37.00
323 ficha tecnica amarok 2012 320 2.00 12.00
324 ficha tecnica transalp 320 0.00 0.00
325 ficha tecnica strada 1.4 320 17.00 4.00
326 ficha tecnica tucson 2008 320 2.00 36.00
327 ficha tecnica fox 1.6 2013 320 0.02 0.00
328 ficha tecnica xr 200 320 0.01 0.15
329 ficha tecnica fazer 250 2008 320 0.02 0.00
330 ficha tecnica fusca 1600 320 0.01 0.01
331 lg k9 ficha tecnica 320 15.00 18.00
332 ficha tecnica do iphone 7 320 1.00 76.00
333 ficha tecnica jetta 320 0.08 0.39
334 ficha tecnica r3 320 0.00 0.00
335 ficha tecnica on7 320 3.00 16.00
336 ficha tecnica hilux 2013 320 8.00 37.00
337 ficha tecnica vectra gt 2010 320 0.00 0.00
338 ficha tecnica corolla 2009 320 0.11 0.57
339 ficha tecnica siena 1.4 2010 320 1.00 9.00
340 ficha tecnica palio weekend 320 8.00 1.00
341 ficha tecnica fazer 150 320 0.03 0.19
342 ficha tecnica captiva 2.4 320 1.00 7.00
343 vw up ficha tecnica 320 0.26 0.34
344 ficha tecnica da xre 300 320 14.00 3.00
345 ficha técnica nutrição 320 0.10 0.14
346 ficha tecnica opala 6cc 320 0.02 0.01
347 ficha tecnica da xt 660 320 0.02 0.08
348 ficha tecnica chevette 1.6 320 0.00 0.00
349 ficha tecnica samsung j7 320 54.00 16.00
350 ficha tecnica j1 2016 320 11.00 6.00
351 ficha técnica do corolla 320 24.00 13.00
352 ficha tecnica celta 2010 320 0.01 0.05
353 ficha tecnica fan 160 320 2.00 5.00
354 ficha tecnica prisma 320 4.00 7.00
355 ficha tecnica meriva 1.8 320 0.02 0.00
356 ficha tecnica asx 2012 320 1.00 0.00
357 ficha técnica quantum muv 320 51.00 17.00
358 ficha tecnica tiguan 2012 320 0.02 0.00
359 ficha tecnica shadow 600 320 0.06 0.08
360 ficha tecnica corolla 2016 320 6.00 72.00
361 r6 ficha tecnica 320 0.03 0.00
362 ficha tecnica twister 320 0.14 0.21
363 ficha tecnica lancer 2012 320 0.00 0.00
364 ficha técnica do jeep renegade 320 4.00 35.00
365 ficha tecnica cb500f 320 5.00 7.00
366 ficha tecnica bmw 328i 320 0.03 0.41
367 ficha tecnica bandit 650 320 2.00 0.00
368 ficha tecnica cbr 600rr 320 1.00 0.00
369 ficha tecnica astra 2.0 320 1.00 7.00
370 ficha tecnica moto x 320 5.00 32.00
371 ficha tecnica ecosport 2009 320 3.00 3.00
372 ficha tecnica onix 1.4 2015 320 4.00 36.00
373 lg g5 se ficha tecnica 320 3.00 0.00
374 ficha técnica de preparação 320 0.09 0.16
375 ficha tecnica grand siena 320 0.13 0.42
376 ficha tecnica elantra 2012 320 1.00 17.00
377 ficha tecnica do creta 320 42.00 8.00
378 ficha tecnica ix35 2011 320 4.00 33.00
379 ficha tecnica f250 320 3.00 15.00
380 ficha tecnica golf 1.6 320 0.01 0.59
381 ficha tecnica peugeot 307 320 1.00 45.00
382 ficha tecnica gol g4 320 0.03 0.00
383 ficha tecnica hornet 2006 320 0.00 0.00
384 r1 ficha tecnica 320 0.01 0.00
385 ficha tecnica c4 lounge 320 4.00 47.00
386 ficha tecnica bandit 1250 320 1.00 2.00
387 ficha tecnica up 1.0 320 17.00 46.00
388 ficha tecnica vectra 2.2 16v 320 0.01 0.00
389 ficha tecnica honda city 2011 320 2.00 3.00
390 ficha tecnica polo 1.6 320 0.09 0.42
391 ficha tecnica honda fit 2010 320 4.00 3.00
392 ficha tecnica duster 2.0 320 0.05 0.17
393 ficha tecnica bmw 320i 2014 320 1.00 92.00
394 ficha tecnica hornet 2007 320 0.00 0.00
395 ficha tecnica focus 1.6 2012 320 0.00 44.00
396 ficha técnica do moto g4 320 3.00 6.00
397 ficha tecnica do onix 1.0 320 0.18 0.37
398 ficha técnica da hornet 320 3.00 0.00
399 ficha tecnica omega 3.0 320 0.00 0.64
400 ficha tecnica samsung a5 320 42.00 2.00
401 ficha tecnica santana 2.0 320 0.01 0.00
402 ficha tecnica cobalt 320 7.00 28.00
403 ficha tecnica moto maxx 320 0.01 0.00
404 ficha tecnica biz 125 320 9.00 6.00
405 ficha tecnica etios sedan 320 0.29 0.21
406 ficha tecnica bros 150 320 1.00 0.00
407 ficha tecnica fazer 600 320 0.05 0.01
408 ficha tecnica da girafa 260 0.00 0.00
409 ficha técnica do prisma 260 0.21 0.07
410 ficha tecnica jetta 2.0 tsi 260 5.00 43.00
411 ficha tecnica astra 2009 260 0.00 0.00
412 ficha tecnica prisma 1.4 2008 260 0.03 1.82
413 ficha tecnica fluence 260 0.11 0.18
414 ficha tecnica up tsi 2017 260 16.00 4.00
415 ficha tecnica ford ka 2009 260 0.01 0.00
416 ficha tecnica sandero stepway 260 0.13 0.06
417 ficha tecnica astra 260 0.01 0.00
418 ficha tecnica freemont 2012 260 1.00 6.00
419 ficha tecnica elantra 2013 260 1.00 2.00
420 ficha técnica do honda city 260 28.00 8.00
421 ficha tecnica palio 260 0.01 0.01
422 ficha tecnica jetta tsi 2014 260 0.00 48.00
423 ficha tecnica onix 1.0 2013 260 4.00 28.00
424 ficha tecnica siena 1.0 2010 260 3.00 0.00
425 ficha tecnica crv 2012 260 1.00 5.00
426 ficha tecnica golf 1.0 tsi 260 7.00 25.00
427 ficha tecnica up 2015 260 1.00 1.00
428 ficha tecnica grand siena 1.6 2014 260 7.00 48.00
429 ficha tecnica hornet 2008 260 0.00 0.58
430 ficha tecnica fiat toro diesel 260 3.00 22.00
431 ficha tecnica frontier 2013 260 1.00 141.00
432 ficha tecnica quantum muv 260 55.00 18.00
433 ficha tecnica l200 triton 260 0.07 0.30
434 ficha técnica do astra 2011 260 1.00 29.00
435 ficha tecnica uno vivace 260 0.01 0.44
436 ficha tecnica fiesta 1.6 2014 260 0.00 0.00
437 ficha tecnica azera 2012 260 0.01 0.89
438 ficha tecnica civic 260 3.00 7.00
439 ficha tecnica xtz 125 260 0.01 0.00
440 ficha técnica cobalt 1.4 2012 260 2.00 36.00
441 k6 ficha tecnica 260 3.00 0.00
442 ficha tecnica opala 4cc 260 0.01 0.00
443 ficha tecnica ranger 2017 260 1.00 54.00
444 ficha tecnica do lobo guará 260 0.02 0.09
445 ficha tecnica moto e2 260 2.00 0.00
446 ficha tecnica s4 mini 260 3.00 81.00
447 ficha tecnica gol g5 1.6 260 0.03 0.48
448 ficha tecnica bmw x1 2011 260 2.00 29.00
449 ficha tecnica samsung j7 prime 260 33.00 19.00
450 ficha tecnica dodge ram 260 0.00 0.00
451 ficha tecnica fusion 260 11.00 58.00
452 ficha tecnica freemont 260 2.00 34.00
453 ficha tecnica motos 260 3.00 242.00
454 ficha tecnica moto g 3 turbo 260 3.00 0.00
455 ficha tecnica civic 2.0 2017 260 6.00 38.00
456 ficha tecnica corolla 2013 260 0.06 0.85
457 ficha tecnica astra 2010 260 0.00 0.00
458 ficha técnica do s7 edge 260 17.00 18.00
459 ficha tecnica tiguan 260 0.10 0.13
460 ficha tecnica da fazer 250 260 0.15 0.01
461 ficha tecnica do gol g5 260 8.00 5.00
462 ficha tecnica do hb20 1.6 260 17.00 14.00
463 ficha tecnica honda civic 2015 260 2.00 10.00
464 ficha tecnica moda 260 7.00 3.00
465 ficha tecnica bmw x1 260 0.07 0.43
466 ficha tecnica golf 260 0.03 0.00
467 ficha técnica do fox 260 19.00 2.00
468 ficha tecnica fiesta 1.6 260 11.00 36.00
469 ficha tecnica cb1000r 260 2.00 24.00
470 ficha tecnica civic 2007 260 0.00 0.00
471 ficha técnica do gol 260 7.00 3.00
472 ficha tecnica up 1.0 2015 260 2.00 8.00
473 ficha tecnica marea 2.4 260 1.00 0.00
474 ficha tecnica onix 1.4 automatico 260 14.00 16.00
475 ficha tecnica da arara azul 260 0.06 0.25
476 ficha tecnica santa fe 2010 260 3.00 0.00
477 ficha tecnica volvo xc60 260 0.17 0.65
478 ficha tecnica uno 260 0.01 0.01
479 ficha tecnica ecosport 2017 260 5.00 3.00
480 ficha tecnica gol 1.6 2017 260 11.00 37.00
481 ficha tecnica captiva 2.4 2010 260 2.00 22.00
482 ficha tecnica golf gti 2014 260 0.00 0.00
483 ficha tecnica alcatel pixi 4 260 0.21 0.04
484 ficha tecnica hb20 turbo 260 11.00 55.00
485 ficha tecnica cg 150 titan 2008 260 0.00 0.00
486 ficha tecnica punto 1.4 2008 260 0.00 0.01
487 ficha tecnica logan 1.6 260 0.11 0.17
488 ficha tecnica gol g6 1.0 260 2.00 42.00
489 ficha tecnica honda city 2015 260 3.00 1.00
490 ficha tecnica cobalt 1.8 2013 260 2.00 9.00
491 ficha tecnica tiguan 2011 260 0.01 0.01
492 ficha tecnica hb20 sedan 260 0.17 0.60
493 ficha tecnica lg g3 260 6.00 13.00
494 ficha tecnica tracker 260 0.10 0.52
495 ficha tecnica fiat 500 260 4.00 3.00
496 ficha tecnica lg g4 260 3.00 7.00
497 ficha tecnica civic 2015 260 2.00 0.00
498 ficha tecnica polo 260 13.00 3.00
499 ficha tecnica do lg x power 260 8.00 9.00
500 ficha tecnica srad 750 260 2.00 33.00
501 ficha técnica do lg k4 260 23.00 23.00
502 ficha tecnica up tsi 2016 260 5.00 27.00
503 ficha tecnica onix 1.0 2015 260 0.05 0.11
504 ficha tecnica hb20s 1.6 260 6.00 36.00
505 ficha tecnica spacefox 260 0.15 0.29
506 ficha tecnica mt 03 2008 260 0.02 0.10
507 ficha tecnica new fiesta 260 0.14 0.46
508 ficha tecnica azera 260 2.00 6.00
509 ficha tecnica do celta 2012 260 0.00 0.00
510 ficha técnica cobalt 1.4 2013 260 1.00 32.00
511 ficha tecnica do jeep renegade 260 43.00 31.00
512 ficha técnica do lg x power 260 9.00 8.00
513 ficha tecnica twister 2016 260 0.15 0.57
514 ficha tecnica da mt 03 260 0.12 0.07
515 ficha tecnica veloster 2013 260 1.00 1.00
516 ficha tecnica tracker 2008 260 0.04 0.48
517 ficha técnica do moto x play 260 3.00 54.00
518 ficha tecnica sportage 2012 260 1.00 28.00
519 ficha técnica do s7 260 1.00 11.00
520 ficha tecnica fz6 260 0.01 0.00
521 ficha tecnica asx 260 18.00 52.00
522 ficha tecnica bmw 320i 2013 260 2.00 3.00
523 ficha tecnica civic 2012 260 2.00 46.00
524 ficha tecnica alimentos excel 260 0.39 0.21
525 ficha tecnica etios 260 23.00 25.00
526 ficha tecnica santa fe 2012 260 2.00 5.00
527 ficha tecnica honda fit 2008 260 3.00 3.00
528 ficha tecnica hornet 2014 260 0.00 0.00
529 ficha tecnica cerato 2011 260 1.00 47.00
530 ficha tecnica gol g6 260 0.02 0.17
531 ficha tecnica fusca 1300 260 0.02 0.02
532 ficha tecnica ka 1.5 260 3.00 25.00
533 ficha técnica do j2 260 9.00 1.00
534 ficha tecnica tracker 2015 260 0.04 0.23
