(Demonstração)

* A conta demo exibe apenas 82 padrões de Busca. Para ter acesso a lista completa com 779.226 nichos acesse SuperNichos.com
Padrão de Busca: horari onibus / Palavras-chave: 44.216 / Volume de Buscas: 4.469.620 / Concorrência: 1.04 / CPC: 0.86

Carregando...
# Keyword Volume de Buscas Concorrência CPC (Custo por Clique)
1 horários de onibus 673.000 8.00 11.00
2 horario de onibus 673.000 0.12 0.27
3 horário de onibus 135.000 1.00 15.00
4 horário de ônibus 135.000 11.00 21.00
5 horario do onibus 90.500 8.00 24.00
6 horários de ônibus 90.500 3.00 5.00
7 horarios de onibus 90.500 0.30 0.05
8 horario onibus 49.500 8.00 28.00
9 horario de onibus sjc 33.100 0.03 0.15
10 horario de onibus sjcampos 33.100 2.00 6.00
11 horario dos onibus 33.100 8.00 15.00
12 horario de onibus bauru 22.200 0.01 0.23
13 horario de onibus blumenau 22.200 0.09 0.49
14 horario de onibus uberaba 18.100 0.00 0.09
15 horario de onibus curitiba 18.100 0.17 0.70
16 horario de onibus biguaçu 14.800 0.01 0.32
17 horario de onibus bh 14.800 0.04 0.42
18 horario de onibus joinville 14.800 0.12 0.37
19 horario de onibus df 14.800 0.01 0.27
20 horário de ônibus joinville 14.800 3.00 8.00
21 horario de onibus jf 14.800 0.02 0.13
22 horario de onibus londrina 12.100 0.03 0.26
23 horario de onibus uberlandia 9.900 0.02 0.16
24 horario de onibus urbes 9.900 0.00 6.00
25 horario de onibus urbs 9.900 0.01 0.27
26 horario de onibus trancid 9.900 0.00 0.21
27 horário de ônibus londrina 9.900 3.00 43.00
28 horario de onibus der 8.100 0.01 0.01
29 horario de onibus porto alegre 8.100 12.00 3.00
30 horario de onibus univale 8.100 0.01 0.16
31 horário de ônibus urbes 8.100 1.00 38.00
32 horario de onibus comec 6.600 0.01 0.02
33 horarios de onibus porto alegre 6.600 6.00 6.00
34 horario de onibus til 6.600 0.01 0.36
35 horario de onibus fortaleza 6.600 0.09 0.12
36 horario de onibus transcol 6.600 0.01 0.03
37 horario de onibus sorocaba 6.600 0.10 0.48
38 horários onibus 5.400 7.00 18.00
39 horario de onibus valadarense 5.400 0.00 0.00
40 horario de onibus criciuma 5.400 0.08 0.59
41 horario onibus uberlandia 5.400 0.00 0.03
42 horarios dos onibus 5.400 0.08 0.19
43 horários dos onibus 5.400 7.00 16.00
44 horario de onibus fazenda rio grande 5.400 0.02 0.32
45 horario onibus fortaleza 5.400 0.00 0.28
46 horario de onibus grande londrina 5.400 0.00 0.08
47 horario de onibus jotur 5.400 0.00 0.02
48 horario de onibus flecha branca 5.400 0.00 5.00
49 horario de onibus cascavel 5.400 0.08 0.32
50 horario de onibus jundiai 5.400 3.00 4.00
51 horarios onibus 5.400 0.08 0.23
52 horario onibus uberaba 5.400 0.00 0.05
53 horario de onibus lagoa viva 4.400 0.00 0.00
54 horario de onibus piracicaba 4.400 0.04 0.04
55 horario de onibus sao jose 4.400 0.01 0.21
56 horario de onibus foz 4.400 0.08 0.40
57 horario de onibus vcg 4.400 0.00 0.00
58 horario do onibus sjc 4.400 0.06 0.05
59 horario onibus curitiba 4.400 0.16 0.56
60 horario de onibus campinas 4.400 9.00 3.00
61 horario de onibus araucaria 4.400 0.00 0.12
62 horário de ônibus sjc 4.400 0.04 0.14
63 horario de onibus es 4.400 0.02 0.30
64 horario de onibus florianopolis 4.400 0.16 0.44
65 horario de onibus gvbus 4.400 0.01 0.00
66 horario onibus sjc 4.400 0.02 0.07
67 horario onibus blumenau 3.600 0.07 0.63
68 horario de onibus limeira 3.600 0.01 0.06
69 horario de onibus divinopolis 3.600 0.01 0.05
70 horario de onibus muriae 3.600 0.01 0.06
71 horario onibus df 3.600 0.00 0.19
72 horario onibus bh 3.600 0.03 0.55
73 horário de ônibus campinas 3.600 8.00 15.00
74 horario de onibus campo grande ms 3.600 0.04 0.12
75 horario de onibus estrela 3.600 0.00 0.10
76 horario onibus porto alegre 3.600 0.05 0.45
77 horario de onibus mogi das cruzes 3.600 0.06 0.08
78 horario de onibus ceturb 3.600 0.00 0.00
79 horario de onibus santa maria 3.600 1.00 7.00
80 horario de onibus urban 3.600 0.00 0.00
81 horario de onibus santa terezinha 3.600 0.00 0.09
82 horario de onibus emtu 3.600 4.00 3.00
83 horario de onibus ipatinga 3.600 0.02 0.02
84 horário de ônibus bauru 3.600 1.00 5.00
85 horário de ônibus curitiba 3.600 0.27 0.34
86 horario de onibus goiania 3.600 0.17 0.19
87 horario de onibus vitoria 3.600 0.01 0.08
88 horário de ônibus blumenau 3.600 9.00 36.00
89 horario onibus londrina 2.900 0.02 0.34
90 horario de onibus rmtc 2.900 0.01 0.06
91 horario de onibus votorantim 2.900 1.00 8.00
92 horario de onibus salineira 2.900 1.00 3.00
93 horario de onibus campo largo 2.900 0.01 0.02
94 horario de onibus sp 2.900 15.00 8.00
95 horario de onibus salvador 2.900 0.22 0.03
96 horario de onibus seterb 2.900 0.00 0.00
97 horario onibus viamao 2.900 0.00 0.30
98 horario de onibus ribeirao preto 2.900 0.12 0.19
99 horario de onibus viamao 2.900 0.00 0.47
100 horario de onibus indaiatuba 2.900 1.00 5.00
101 horario de onibus jandaia 2.900 0.01 0.21
102 horario de onibus vitoria da conquista 2.900 0.02 0.01
103 horario de onibus são gabriel 2.900 0.00 9.00
104 horario de onibus princesa do sul 2.900 1.00 16.00
105 horario de onibus autotrans 2.900 0.01 0.02
106 horario de onibus guaruja 2.900 0.02 0.17
107 horario de onibus princesa dos campos 2.900 0.13 0.03
108 horario de onibus sao joao 2.900 1.00 2.00
109 horarios de onibus df 2.900 0.06 0.17
110 horario de onibus lagoa santa 2.400 0.01 0.12
111 horario de onibus hamburguesa 2.400 0.02 0.32
112 horario de onibus marilia 2.400 0.02 0.14
113 horario de onibus biguacu 2.400 1.00 3.00
114 horarios do onibus 2.400 9.00 23.00
115 horario onibus biguaçu 2.400 0.00 0.23
116 horarios de onibus sjc 2.400 0.04 0.04
117 horario de onibus maringa 2.400 0.04 0.13
118 horário de ônibus df 2.400 2.00 3.00
119 horário de ônibus bh 2.400 8.00 8.00
120 horario de onibus rio preto 2.400 0.06 0.30
121 horario de onibus metropolitano 2.400 0.04 0.01
122 horario de onibus actu 2.400 0.00 19.00
123 horario de onibus aguia branca 2.400 0.37 0.02
124 horario de onibus juiz de fora 2.400 0.06 0.06
125 horario dos onibus fortaleza 2.400 0.01 0.23
126 horario dos onibus df 2.400 0.00 0.00
127 horario de onibus canarinho 2.400 0.00 0.00
128 horário de ônibus uberaba 2.400 1.00 6.00
129 horário de ônibus trancid 2.400 0.00 1.00
130 horario de onibus contagem 2.400 0.03 0.20
131 horario de onibus soul 2.400 0.01 0.00
132 horario de onibus petropolis 1.900 0.01 0.24
133 horarios de onibus uberaba 1.900 0.01 0.10
134 horario de onibus joana darc 1.900 6.00 5.00
135 horario de onibus citral 1.900 0.10 0.01
136 horarios de onibus blumenau 1.900 0.03 0.40
137 horario de onibus içarense 1.900 0.01 0.00
138 horario de onibus itamarati 1.900 0.11 0.05
139 horario de onibus da til 1.900 0.01 0.31
140 horario onibus guaruja 1.900 0.01 0.16
141 horario onibus florianopolis 1.900 0.11 0.62
142 horario de onibus fenix 1.900 5.00 13.00
143 horario de onibus em tempo real 1.900 0.04 0.03
144 horario de onibus botucatu 1.900 0.02 0.09
145 horarios de onibus joinville 1.900 0.21 0.30
146 horario do onibus campinas 1.900 9.00 7.00
147 horario de onibus viação dedo de deus 1.900 0.00 0.04
148 horarios onibus fortaleza 1.900 1.00 28.00
149 horário de ônibus jf 1.900 2.00 7.00
150 horario de onibus metrocard 1.900 0.01 0.35
151 horario de onibus rapido luxo 1.900 0.01 0.17
152 horario de onibus teresopolis 1.900 2.00 25.00
153 horario de onibus colombo 1.900 0.03 0.10
154 horario de onibus viação rocio 1.900 0.00 38.00
155 horarios de onibus uberlandia 1.900 0.04 0.11
156 horario onibus vitoria 1.900 0.01 0.00
157 horário de ônibus biguaçu 1.600 2.00 28.00
158 horarios onibus porto alegre 1.600 0.05 0.19
159 horário de ônibus univale 1.600 0.00 0.00
160 horario de onibus pelotas 1.600 0.05 0.04
161 horario de onibus 1001 1.600 9.00 6.00
162 horario de onibus itupeva 1.600 1.00 3.00
163 horario de onibus chapeco 1.600 0.02 0.18
164 horario de onibus franca 1.600 0.01 0.02
165 horario de onibus tccc 1.600 0.01 0.23
166 horario de onibus utb 1.600 0.01 1.03
167 horario de onibus dedo de deus 1.600 0.00 0.00
168 horario de onibus gidion 1.600 0.01 0.24
169 horario onibus soul 1.600 0.01 0.00
170 horário de ônibus actu 1.600 0.00 0.00
171 horarios de onibus fortaleza 1.600 0.24 0.08
172 horario de onibus campo grande 1.600 0.01 0.10
173 horarios de onibus londrina 1.600 0.05 0.19
174 horários onibus fortaleza 1.600 1.00 12.00
175 horario onibus campinas 1.600 0.14 0.39
176 horario de onibus pinhais 1.600 0.03 0.09
177 horario de onibus presidente prudente 1.600 0.06 0.04
178 horario de onibus de blumenau 1.600 0.03 0.24
179 horario onibus joinville 1.600 0.11 0.51
180 horario de onibus sao jose dos pinhais 1.600 0.03 0.03
181 horario de onibus enscon 1.600 0.01 0.00
182 horario de onibus passaro branco 1.600 0.00 0.00
183 horario onibus der 1.600 0.00 0.00
184 horario de onibus joana darc colatina 1.600 2.00 2.00
185 horario de onibus transtusa 1.600 0.00 0.00
186 horario de onibus araraquara 1.600 0.08 0.19
187 horario de onibus cascavel pr 1.300 1.00 9.00
188 horario de onibus blumenau blumob 1.300 2.00 67.00
189 horario de onibus sao roque 1.300 0.01 0.10
190 horario de onibus cidade verde 1.300 0.01 0.84
191 horario de onibus catarinense 1.300 0.29 0.03
192 horário de ônibus osasco 1.300 19.00 7.00
193 horario de onibus brusque 1.300 0.01 0.26
194 horário de ônibus de 1.300 0.00 0.00
195 horario onibus emtu 1.300 0.01 0.01
196 horario onibus piracicaba 1.300 0.01 0.09
197 horario onibus urbs 1.300 0.01 0.19
198 horario de onibus americana 1.300 0.02 0.16
199 horario de onibus são sebastião 1.300 0.01 0.74
200 horario de onibus osasco 1.300 0.20 0.07
201 horario dos onibus de fortaleza 1.300 1.00 9.00
202 horario de onibus foz do iguaçu 1.300 0.12 0.50
203 horario de onibus rio claro 1.300 0.03 0.24
204 horario onibus cascavel 1.300 0.01 0.47
205 horário de ônibus uberlândia 1.300 0.04 0.17
206 horario de onibus urban anapolis 1.300 0.01 0.65
207 horario de onibus rio doce 1.300 0.10 0.07
208 horario onibus santa maria 1.300 0.02 0.07
209 horario de onibus itu 1.300 1.00 13.00
210 horario do onibus guaruja 1.300 0.01 0.28
211 horario de onibus santa cruz 1.300 0.14 0.04
212 horario de onibus triar 1.300 0.00 0.00
213 horario de onibus lisboa 1.300 0.07 0.41
214 horario de onibus montes claros 1.300 1.00 8.00
215 horario do onibus uberaba 1.300 0.00 13.00
216 horário de ônibus utb 1.300 0.00 0.00
217 horario do onibus emtu 1.300 2.00 0.00
218 horario de onibus etufor 1.300 0.00 0.00
219 horario de onibus alvorada 1.300 0.01 0.17
220 horario onibus transcol 1.300 0.00 0.00
221 horarios de onibus curitiba 1.300 0.28 0.16
222 horario de onibus poa 1.300 0.04 0.02
223 horários onibus santa maria 1.300 1.00 7.00
224 horário de ônibus sorocaba 1.300 4.00 16.00
225 horario de onibus reunidas 1.300 0.43 0.05
226 horário de ônibus urbs 1.300 2.00 6.00
227 horario onibus bauru 1.300 0.01 0.00
228 horario de onibus jtu 1.300 0.01 0.07
229 horario de onibus grande vitoria 1.300 0.02 0.03
230 horario de onibus passaro marron 1.300 0.04 0.10
231 horario de onibus sarandi 1.300 1.00 5.00
232 horario de onibus eptc 1.300 0.00 0.00
233 horario de onibus colatina 1.300 2.00 2.00
234 horario de onibus taubate 1.300 0.08 0.03
235 horario do onibus londrina 1.300 9.00 47.00
236 horario onibus jf 1.300 0.02 0.00
237 horario de onibus via itupeva 1.300 0.01 0.24
238 horario de onibus vitoria es 1.300 0.03 0.26
239 horario de onibus santa luzia 1.300 0.01 0.37
240 horario de onibus vila nova 1.000 0.02 0.37
241 horario de onibus praiana 1.000 0.00 0.02
242 horario de onibus rio do sul 1.000 0.07 0.34
243 horario de onibus em bauru 1.000 0.01 0.08
244 horario de onibus uberaba tempo real 1.000 0.00 0.44
245 horario de onibus paranagua 1.000 0.01 0.01
246 horario de onibus verde bus 1.000 0.01 0.19
247 horario de onibus em blumenau 1.000 0.01 0.33
248 horario de onibus são joão votorantim 1.000 0.00 5.00
249 horario de onibus santo antonio 1.000 0.01 0.33
250 horario onibus goiania 1.000 0.05 0.06
251 horario de onibus vila velha 1.000 0.01 0.03
252 horario de onibus rio bonito 1.000 0.02 0.42
253 horario de onibus joinville transtusa gidion 1.000 0.00 0.69
254 horarios de onibus unesul 1.000 0.20 0.06
255 horario onibus foz 1.000 0.06 0.51
256 horario onibus jundiai 1.000 0.06 0.45
257 horario de onibus joao monlevade 1.000 0.02 0.23
258 horario do onibus salineira 1.000 0.00 0.00
259 horário de ônibus florianópolis 1.000 0.23 0.39
260 horário de ônibus são josé dos campos 1.000 0.09 0.32
261 horarios de onibus emtu 1.000 0.03 0.14
262 horario de onibus joinville gidion 1.000 5.00 42.00
263 horario de onibus graciosa 1.000 0.03 0.12
264 horarios de onibus bh 1.000 0.22 0.13
265 horario de onibus rio vermelho 1.000 0.06 0.90
266 horario de onibus jaragua do sul 1.000 0.10 0.25
267 horario de onibus verdes mares 1.000 0.00 0.02
268 horario de onibus urbs sorocaba 1.000 0.00 14.00
269 horario de onibus gardenia 1.000 0.20 0.02
270 horario de onibus campo magro 1.000 0.01 0.04
271 horario de onibus der mg 1.000 0.00 0.01
272 horario de onibus forquilhinha 1.000 0.01 0.00
273 horário de ônibus vila nova 1.000 0.00 3.00
274 horario de onibus viação itupeva 1.000 0.00 0.00
275 horarios de onibus sp 1.000 0.22 0.14
276 horario de onibus erechim 1.000 0.01 0.26
277 horario de onibus noiva do mar 1.000 0.00 0.00
278 horario de onibus em uberaba 1.000 0.02 0.78
279 horario de onibus tci 1.000 0.00 0.00
280 horario onibus limeira 1.000 0.01 0.43
281 horario de onibus sogil 1.000 0.00 0.01
282 horario onibus vitoria da conquista 1.000 0.00 0.01
283 horários onibus df 1.000 0.00 0.00
284 horário de ônibus grande londrina 1.000 0.00 15.00
285 horario de onibus empresa sao jose 1.000 0.01 0.17
286 horário de ônibus americana 1.000 2.00 14.00
287 horario de onibus visate 1.000 0.01 0.32
288 horario de onibus verde vale 1.000 0.00 0.05
289 horario de onibus piedade 1.000 0.01 0.00
290 horario de onibus colombo sao jose 1.000 0.01 0.00
291 horario de onibus recife 1.000 3.00 6.00
292 horario de onibus unir 1.000 0.02 0.09
293 horario de onibus dftrans 1.000 0.00 0.00
294 horario de onibus canasvieiras 1.000 0.01 0.45
295 horario onibus salvador 1.000 0.05 0.06
296 horario de onibus urubupunga 1.000 0.03 0.12
297 horario de onibus urbes sorocaba 1.000 0.01 0.30
298 horario de onibus presidente 1.000 0.01 0.00
299 horario onibus valadarense 1.000 0.00 0.00
300 horario onibus til 1.000 0.00 0.00
301 horarios de onibus santa maria 1.000 0.04 0.03
302 horario onibus mogi das cruzes 1.000 0.01 0.12
303 horario de onibus ponta grossa 880 0.06 0.24
304 horarios de onibus campo grande ms 880 0.10 0.21
305 horario de onibus volkmann 880 1.00 6.00
306 horario de onibus via ouro 880 0.00 0.00
307 horário de ônibus valadarense 880 0.00 0.00
308 horários onibus uberaba 880 0.00 1.00
309 horário de ônibus flecha branca 880 0.00 0.00
310 horário de ônibus transcol 880 0.00 0.00
311 horario de onibus assetur 880 0.00 0.08
312 horario de onibus sts 880 1.00 3.00
313 horario de onibus urbano erechim 880 0.00 0.27
314 horario de onibus saritur 880 0.13 0.04
315 horário de ônibus betim 880 1.00 4.00
316 horario de onibus em curitiba 880 0.10 0.07
317 horario de onibus uberlândia 880 4.00 5.00
318 horario de onibus em fortaleza 880 5.00 1.00
319 horario de onibus piraquara 880 0.03 0.04
320 horario de onibus de uberaba 880 0.03 0.09
321 horario de onibus pinhais piraquara 880 0.01 0.05
322 horarios de onibus citral 880 0.06 0.01
323 horarios onibus uberaba 880 0.00 0.00
324 horario de onibus los angeles 880 0.02 0.32
325 horario de onibus viação santa cruz 880 8.00 8.00
326 horario de onibus nossa senhora de fatima 880 0.01 0.62
327 horario do onibus curitiba 880 0.18 0.51
328 horario de onibus bocaiuva do sul 880 0.01 0.46
329 horário de ônibus bela vista 880 1.00 1.00
330 horario de onibus sanremo 880 0.01 0.01
331 horario de onibus volta redonda 880 0.11 0.03
332 horario de onibus passaro verde 880 0.45 0.10
333 horario de onibus petro ita 880 0.01 0.13
334 horario de onibus rigras 880 0.01 0.17
335 horario de onibus piracicabana 880 0.10 0.10
336 horário de ônibus porto alegre 880 7.00 7.00
337 horarios onibus caxias do sul 880 0.21 0.11
338 horario onibus pelotas 880 0.01 0.13
339 horario de onibus imperatriz 880 0.01 0.20
340 horario dos onibus emtu 880 3.00 1.00
341 horario onibus guaiba 880 0.00 0.01
342 horarios de onibus salvador 880 0.39 0.03
343 horario de onibus santa fe 880 0.02 0.33
344 horario onibus sao jose 880 0.01 0.03
345 horário de ônibus da trancid 880 0.00 21.00
346 horário de ônibus verdes mares 880 0.00 0.00
347 horario de onibus jacarei 880 0.04 0.01
348 horario de onibus sao jose do rio preto 880 0.15 0.07
349 horário de ônibus fortaleza 880 14.00 4.00
350 horario de onibus para campinas 880 0.26 0.14
351 horarios de onibus cascavel 880 0.03 0.23
352 horario de onibus trancid divinopolis 880 0.00 0.00
353 horario de onibus de curitiba 880 0.15 0.07
354 horario de onibus itatiba 880 0.03 0.26
355 horario de onibus betim 880 0.03 0.04
356 horario de onibus para de minas 880 0.12 0.00
357 horario de onibus bela vista 880 0.01 0.20
358 horario do onibus 8501 880 0.00 0.00
359 horario de onibus da valadarense 880 0.01 0.02
360 horário de ônibus pinhais piraquara 880 0.00 1.00
361 horario do onibus transcol 880 0.02 0.05
362 horarios onibus df 880 0.00 0.04
363 horario de onibus caçapava 880 1.00 6.00
364 horário de ônibus rio bonito 880 1.00 42.00
365 horario de onibus nova santa rita 880 0.00 0.13
366 horario de onibus progresso 880 0.15 0.03
367 horário de ônibus santa terezinha 880 1.00 4.00
368 horario onibus campo grande ms 880 0.02 0.25
369 horario de onibus laguna 880 0.01 0.02
370 horário de ônibus los angeles 880 2.00 46.00
371 horario de onibus futura 880 0.01 0.00
372 horario de onibus socaltur 880 1.00 3.00
373 horario de onibus ribeirão preto 880 0.06 0.14
374 horario de onibus tempo real 880 1.00 1.00
375 horarios de onibus uberlandia coletivos 880 0.01 0.10
376 horários onibus sjc 880 2.00 2.00
377 horário de ônibus comec 880 1.00 2.00
378 horário de ônibus laguna 880 2.00 2.00
379 horario onibus sorocaba 880 0.09 0.55
380 horário de ônibus da til 880 1.00 7.00
381 horário de ônibus der 880 1.00 0.00
382 horário de ônibus lagoa viva 880 0.00 0.00
383 horario do onibus uberlandia 880 0.01 0.18
384 horarios onibus alvorada 880 0.01 0.13
385 horario de onibus santa branca 880 0.01 0.78
386 horario de onibus sao jose franca 880 0.01 0.00
387 horario de onibus transurb 880 0.00 0.03
388 horario do onibus rmtc 880 0.00 0.00
389 horario de onibus translitoral 720 0.01 0.28
390 horario de onibus praia brava 720 0.01 0.36
391 horario onibus salineira 720 0.00 0.00
392 horario de onibus consorcio fenix 720 4.00 42.00
393 horário de ônibus ceturb 720 0.01 0.00
394 horario de onibus interbairros 3 720 0.00 0.00
395 horario onibus hamburguesa 720 0.00 0.05
396 horario de onibus londrisul 720 0.01 0.02
397 horario de onibus rapido luxo campinas 720 0.02 0.15
398 horario do onibus noiva do mar 720 0.00 0.00
399 horário de ônibus muriaé 720 0.01 0.00
400 horario de onibus gontijo 720 0.17 0.07
401 horarios onibus viamao 720 0.00 0.00
402 horario de onibus florianópolis 720 11.00 18.00
403 horario do onibus vitoria 720 0.01 0.01
404 horario de onibus cometa 720 0.28 0.06
405 horarios onibus blumenau 720 9.00 71.00
406 horarios de onibus biguaçu 720 1.00 34.00
407 horario de onibus pmvc 720 0.00 0.00
408 horario de onibus ingleses 720 0.00 0.08
409 horario de onibus via nova 720 0.00 0.00
410 horario de onibus costa do moçambique 720 0.00 0.00
411 horario onibus grande londrina 720 0.00 0.00
412 horário de ônibus ingleses 720 1.00 36.00
413 horarios de onibus caxias do sul 720 0.12 0.13
414 horarios onibus santa maria 720 0.01 0.17
415 horarios de onibus pelotas 720 0.03 0.15
416 horarios onibus emtu 720 2.00 13.00
417 horario de onibus guarapuava 720 0.11 0.42
418 horario de onibus navegantes 720 1.00 0.00
419 horario onibus petropolis 720 0.00 0.84
420 horarios de onibus soul 720 0.01 0.04
421 horário onibus bh 720 9.00 42.00
422 horário de ônibus criciúma 720 6.00 57.00
423 horario de onibus uberaba em tempo real 720 0.00 0.00
424 horario de onibus araucaria curitiba 720 0.06 0.25
425 horario de onibus viação colombo 720 0.01 0.43
426 horario onibus vcg 720 0.01 0.00
427 horário de ônibus blumob 720 0.00 0.00
428 horario de onibus poços de caldas 720 0.05 0.49
429 horario de onibus sao miguel 720 0.01 0.01
430 horario onibus viamao municipal 720 0.01 0.21
431 horarios de onibus goiania 720 0.39 0.04
432 horario de onibus itajai 720 0.10 0.43
433 horario de onibus diretão 720 0.01 0.23
434 horario onibus azul 720 0.08 0.19
435 horario de onibus bauru transurb 720 0.00 0.36
436 horario de onibus df ceilandia 720 0.01 0.15
437 horario dos onibus uberlandia 720 0.01 0.04
438 horario do onibus valadarense 720 0.01 0.00
439 horario do onibus 608 720 0.01 0.45
440 horarios de onibus viamão 720 0.01 0.04
441 horario de onibus blumenau seterb 720 8.00 5.00
442 horario de onibus gv 720 0.01 0.01
443 horário ônibus curitiba 720 8.00 42.00
444 horario de onibus planalto 720 0.14 0.04
445 horario dos onibus salvador 720 0.10 0.09
446 horarios onibus uberlandia 720 0.01 0.03
447 horarios de onibus campinas 720 0.33 0.21
448 horario do onibus 9412 720 1.00 0.00
449 horario de onibus para sao paulo 720 0.45 0.47
450 horario do onibus colombo são jose 720 0.00 0.51
451 horario dos onibus guaruja 720 0.02 0.18
452 horario de onibus de joinville 720 0.09 0.10
453 horario de onibus catanduva 720 3.00 19.00
454 horarios onibus curitiba 720 0.15 0.60
455 horario de onibus em salvador 720 0.21 0.07
456 horario onibus ufsm 720 0.00 0.00
457 horario onibus santa terezinha 720 0.00 0.00
458 horario onibus fazenda rio grande 720 0.01 0.03
459 horario de onibus joao pessoa 720 0.11 0.08
460 horario de onibus nardelli 720 1.00 0.00
461 horario onibus trancid 720 0.00 0.00
462 horários onibus emtu 720 2.00 15.00
463 horário de ônibus fazenda rio grande 720 1.00 37.00
464 horario de onibus mogi guaçu 720 0.00 0.00
465 horario de onibus forquilhas kobrasol 720 0.01 0.34
466 horário de ônibus gontijo 720 17.00 7.00
467 horario do onibus fortaleza 720 0.04 0.05
468 horário onibus sjc 720 3.00 8.00
469 horário de ônibus urbano 720 0.05 0.16
470 horario de onibus expresso adamantina 720 0.18 0.03
471 horario de onibus 3910 720 0.00 0.00
472 horário de ônibus circular 720 1.00 1.00
473 horário de ônibus urban 720 1.00 0.00
474 horários onibus curitiba 720 8.00 27.00
475 horario de onibus transa 720 0.01 0.00
476 horario onibus laranjal 720 0.00 0.00
477 horario de onibus transcal 720 1.00 1.00
478 horario onibus noiva do mar 720 0.00 0.00
479 horario de onibus sao cristovao 720 0.13 0.04
480 horário de ônibus jotur 720 0.00 0.00
481 horário de ônibus autotrans 720 0.02 0.00
482 horario do onibus campo grande 720 1.00 8.00
483 horário de ônibus da univale 720 0.03 0.11
484 horario de onibus transpratur 720 0.00 0.00
485 horario de onibus joinville transtusa 720 0.03 0.61
486 horário de ônibus rio bonito cic 720 1.00 17.00
487 horario de onibus sudeste 720 4.00 2.00
488 horario de onibus autotrans ipatinga 720 0.01 0.03
489 horario de onibus circular 720 5.00 3.00
490 horario de onibus criciuma actu 720 4.00 66.00
491 horario de onibus guaiba 720 0.01 0.00
492 horario de onibus planeta 720 0.12 0.07
493 horario de onibus rio bonito cic 720 0.04 0.79
494 horário de ônibus são josé 720 3.00 1.00
495 horario de onibus paraty 720 0.04 0.19
496 horario do onibus 122 720 0.01 0.76
497 horario de onibus tci itatiba 720 0.00 0.03
498 horario do onibus viação rocio 720 1.00 29.00
499 horario de onibus nova serrana 590 0.04 0.01
500 horario de onibus de bauru 590 0.01 0.05
501 horario de onibus guanabara 590 0.13 0.02
502 horario do onibus campo grande ms 590 0.01 0.00
503 horario de onibus de votorantim 590 0.03 0.43
504 horario de onibus vitoria regia 590 0.00 0.16
505 horario de onibus pinheira 590 0.01 0.32
506 horario de onibus transpen 590 0.34 0.05
507 horario de onibus valonia 590 0.00 0.00
508 horario de onibus empresa vitoria 590 0.00 0.14
509 horario de onibus sao jorge 590 0.00 3.00
510 horario do onibus 9211 590 1.00 5.00
511 horario de onibus bracatinga 590 0.00 0.00
512 horario de onibus campo limpo pta 590 0.01 0.26
513 horario de onibus lages 590 0.09 0.34
514 horario de onibus santa tereza 590 0.01 0.00
515 horario de onibus linhares 590 0.13 0.01
516 horario onibus ceturb 590 0.00 0.00
517 horario onibus ribeirao preto 590 0.04 0.07
518 horario do onibus da til 590 0.00 18.00
519 horario de onibus de fortaleza 590 3.00 3.00
520 horario de onibus sao jose dos campos 590 0.33 0.04
521 horarios de onibus florianopolis 590 0.12 0.09
522 horarios de onibus jf 590 0.05 0.04
523 horario de onibus atibaia 590 0.10 0.13
524 horário de ônibus nova serrana 590 2.00 2.00
525 horario de onibus perola do oeste 590 0.00 0.00
526 horario de onibus itapetininga 590 3.00 3.00
527 horario onibus recife 590 0.07 0.08
528 horário de ônibus campo grande ms 590 0.07 0.10
529 horario de onibus rainha 590 0.01 0.27
530 horario de onibus bairro ipiranga 590 0.02 0.00
531 horario de onibus jlle 590 0.02 0.00
532 horario do onibus 3501b 590 0.01 0.00
533 horario de onibus rapido campinas 590 0.16 0.17
534 horário de ônibus ilhabela 590 1.00 54.00
535 horario de onibus fatima 590 0.01 0.00
536 horario de onibus viva pinda 590 0.01 0.00
537 horario de onibus macacari 590 0.01 0.00
538 horarios de onibus aguia branca 590 0.35 0.02
539 horario de onibus imbituba 590 0.03 0.04
540 horario de onibus expresso aracruz 590 0.02 0.02
541 horario do onibus rio bonito 590 2.00 17.00
542 horario de onibus sanjotur 590 0.01 0.08
543 horario de onibus escon 590 0.00 0.00
544 horario de onibus expresso medianeira 590 3.00 0.00
545 horario de onibus de vitoria 590 0.03 0.34
546 horario de onibus vinscol 590 0.00 0.00
547 horario de onibus blumenau piracicabana atualizado 590 0.10 0.48
548 horario onibus campo grande 590 0.01 0.10
549 horario de onibus praiamar 590 0.01 0.19
550 horario de onibus jf astransp 590 0.01 0.16
551 horario de onibus cordial 590 0.00 0.00
552 horario de onibus para porto alegre 590 0.25 0.15
553 horario do onibus goiania 590 0.03 0.78
554 horario de onibus expressul 590 0.00 0.00
555 horário de ônibus goiânia 590 0.17 0.19
556 horario de onibus guaratingueta 590 0.02 0.07
557 horario onibus jotur 590 0.01 0.01
558 horario de onibus jm 590 1.00 12.00
559 horário de ônibus de blumenau 590 0.02 0.24
560 horário de ônibus em joinville 590 1.00 2.00
561 horario onibus rio preto 590 0.02 0.62
562 horario de onibus guarulhos 590 45.00 3.00
