(Demonstração)

* A conta demo exibe apenas 82 padrões de Busca. Para ter acesso a lista completa com 779.226 nichos acesse SuperNichos.com
Padrão de Busca: medic par / Palavras-chave: 3.909 / Volume de Buscas: 252.550 / Concorrência: 8.20 / CPC: 4.43

Carregando...
# Keyword Volume de Buscas Concorrência CPC (Custo por Clique)
1 medicamento para emagrecer 5.400 10.00 12.00
2 medicamentos para emagrecer 5.400 1.00 0.18
3 medicamentos para ansiedade 3.600 21.00 17.00
4 medicamento para sinusite 3.600 0.10 0.05
5 medicamento para hemorroida 2.900 0.14 0.09
6 medicamento para candidiase 2.900 0.18 0.12
7 medicamento para infecção urinária 2.400 0.08 0.09
8 medicamentos para diabetes 1.900 8.00 22.00
9 medicamento para labirintite 1.600 0.18 0.03
10 medico para hemorroida 1.600 0.13 0.43
11 medicamento para aumentar imunidade 1.600 1.00 0.14
12 medicamento para diarreia 1.600 0.28 0.25
13 medicamento para enxaqueca 1.600 0.18 0.07
14 medicamentos para dormir 1.300 0.11 0.05
15 medico para emagrecer 1.300 0.38 0.42
16 medicamento para refluxo 1.300 14.00 6.00
17 medicamento para queda de cabelo 1.300 1.00 0.31
18 medico para homem 1.300 0.19 0.72
19 medicamentos para depressão 1.300 9.00 19.00
20 medicamento para memoria 1.300 1.00 0.25
21 medicamento para aumentar a imunidade 1.000 1.00 0.13
22 medicamentos para pressão alta 1.000 0.10 0.10
23 medicamento para secar o leite 1.000 0.55 0.17
24 medicamentos para gastrite 1.000 7.00 6.00
25 medico para todos 1.000 36.00 16.00
26 medicamento para ejaculaçao precoce 1.000 1.00 0.63
27 medico para coluna 1.000 0.16 0.62
28 medicamento para 880 0.04 0.02
29 medicamentos para hipertensão 880 0.04 0.24
30 medicação para infecção urinária 880 5.00 9.00
31 medicamento para gordura no figado 880 39.00 2.00
32 medicamentos para alzheimer 880 0.16 0.06
33 medicamento para gastrite 880 0.12 0.06
34 medicamento para dor de dente 880 0.30 0.46
35 medicamento para gripe 880 11.00 5.00
36 medicamento para parar de beber 880 10.00 23.00
37 medicamentos para disfunção eretil 720 10.00 52.00
38 medicamento para afta 720 0.06 0.01
39 medicamento para dor de ouvido 720 0.10 0.58
40 medicamento para rinite 720 0.02 0.18
41 medicamentos para fibromialgia 720 0.32 0.03
42 medicamento para artrose 720 0.45 0.07
43 medicação para sinusite 720 8.00 9.00
44 medicamento para o figado 720 0.23 0.02
45 medicação para candidiase 720 0.20 0.17
46 medicamento para cistite 720 0.05 0.01
47 medicamento para parar de fumar 720 1.00 0.18
48 medicamento para garganta inflamada 720 8.00 13.00
49 medicamento para psoriase 720 1.00 0.13
50 medicamento para menopausa 590 1.00 0.14
51 medicamento para gonorreia 590 0.00 0.00
52 medicamento para verme 590 0.04 0.00
53 medicamento para crescer cabelo 590 10.00 25.00
54 medicamento para dor na coluna 590 48.00 9.00
55 medico para varizes 590 0.24 0.44
56 medicamento para micose de unha 590 1.00 0.11
57 medicamento para conjuntivite 590 4.00 3.00
58 medico para ouvido 590 7.00 62.00
59 medicamento para triglicerídeos 590 5.00 8.00
60 medicamento para gonorreias 590 0.02 0.12
61 medicamentos para escaras 590 1.00 0.13
62 medicamento para anemia 590 6.00 5.00
63 medicamentos para hernia de disco 590 42.00 6.00
64 medicamento para varizes 590 0.43 0.10
65 medicamento para triglicerídeos alto 480 6.00 7.00
66 medicamento para intolerância a lactose 480 1.00 0.21
67 medicamento para insonia 480 0.40 0.10
68 medicamento para caimbra 480 0.23 0.03
69 medicamento para dor de garganta 480 0.15 0.22
70 medico para alergia 480 7.00 46.00
71 medicamentos para engordar 480 1.00 0.17
72 medicamento para prostata 480 0.25 0.09
73 medicamento para infecção intestinal 480 0.10 0.25
74 medicamento para dor 480 0.07 0.01
75 medicamento para tireoide 480 0.04 0.08
76 medicamento para circulação 480 27.00 1.00
77 medicamento para espinhas 480 1.00 0.24
78 medicamento para gota 480 3.00 3.00
79 medico para garganta 480 0.08 0.76
80 medicamento para pneumonia 480 5.00 14.00
81 medico para dor de cabeça 480 6.00 41.00
82 medicamento para tosse 480 0.21 0.03
83 medicamentos para tuberculose 480 0.03 0.88
84 medico para diabetes 480 1.00 39.00
85 medicamentos para circulação das pernas 480 0.98 0.11
86 medico para estomago 480 0.06 0.64
87 medicação para ansiedade 480 17.00 18.00
88 medicamentos para insonia 480 35.00 17.00
89 medicamento para verrugas 480 1.00 0.10
90 medicamento para enjoo 480 0.02 0.02
91 medicação para diarreia 390 0.31 0.16
92 medicamento para descer a menstruação 390 0.05 0.30
93 medico para intestino 390 5.00 61.00
94 medicamentos para engravidar 390 0.16 0.19
95 medico para ansiedade 390 11.00 3.00
96 medico para idosos 390 0.16 0.90
97 medicamento para sarna 390 0.62 0.15
98 medicação para hemorroida 390 0.10 0.09
99 medico para queda de cabelo 390 36.00 6.00
100 medicamentos para tdah 390 4.00 31.00
101 medicamento para furunculo 390 4.00 1.00
102 medicamento para tosse seca 390 0.26 0.21
103 medicamento para descer menstruação 390 4.00 7.00
104 medicamento para pressão 390 3.00 4.00
105 medicamento para bronquite 390 0.21 0.08
106 medicamento para piolho 390 72.00 9.00
107 medicamento para dor de cabeça 390 0.23 0.22
108 medicamento para corrimento 390 0.03 0.23
109 medicamento para soluço 390 0.03 0.65
110 medicamento para aborto 390 5.00 0.00
111 medicamento para colica 390 3.00 15.00
112 medico para sinusite 390 0.07 0.46
113 medicamento para emagrecer rapido 390 1.00 0.19
114 medicamento para osteoporose 390 0.31 0.03
115 medicamento para infeccao urinaria 390 4.00 14.00
116 medicamentos para sindrome do panico 390 1.00 18.00
117 medicamento para pressão baixa 390 0.08 0.05
118 medicação para labirintite 390 8.00 8.00
119 medicação para enxaqueca 390 17.00 7.00
120 medicamento para candidiase feminina 390 0.27 0.14
121 medico para depressão 390 0.42 0.36
122 medico para labirintite 390 0.09 0.26
123 medicamento para rinite alergica 390 13.00 3.00
124 medicamento para deficit de atenção 390 8.00 25.00
125 medicamento para tosse alergica 390 32.00 8.00
126 medicamento para tendinite 390 0.17 0.05
127 medicamento para h pylori 390 13.00 3.00
128 medicamento para el vomito 390 0.02 0.01
129 medicamentos para aumentar gluteos 390 10.00 12.00
130 medicamento para febre 390 7.00 9.00
131 medicamento para dor muscular 320 22.00 14.00
132 medico para ronco 320 0.87 0.51
133 medicamento para retenção de liquido 320 84.00 9.00
134 medicamento para acelerar o metabolismo 320 1.00 0.17
135 medicamentos para impotencia 320 10.00 29.00
136 medicamento para refluxo gástrico 320 0.24 0.09
137 medicamento para otite canina 320 1.00 0.08
138 medicamento para concentração 320 18.00 6.00
139 medicamento para falta de ar 320 14.00 3.00
140 medicamento para dengue 320 0.07 0.09
141 medicamento para azia 320 0.30 0.20
142 medicamentos para artrite reumatoide 320 36.00 7.00
143 medicamento para crescer barba 320 1.00 0.24
144 medicamento para reposição hormonal masculina 320 1.00 0.21
145 medicamento para hipertireoidismo 320 4.00 6.00
146 medicamento para endometriose 320 0.21 0.31
147 medicamento para bursite 320 0.19 0.04
148 medicamento para unheiro 320 16.00 1.00
149 medicamento para prisão de ventre 320 0.18 0.32
150 medico para cabelo 320 0.22 0.48
151 medicamento para pano branco 320 12.00 7.00
152 medicamento para pedra nos rins 320 0.26 0.16
153 medico para rins 320 0.06 0.69
154 medicamento para hpv 320 0.36 0.16
155 medicamento para secar leite materno 320 0.65 0.17
156 medicamento para zumbido no ouvido 320 58.00 9.00
157 medicamento para hipotireoidismo 320 4.00 3.00
158 medicamentos para reposição de vitamina d 320 1.00 0.18
159 medicamento para colica menstrual 320 0.07 0.17
160 medicamento para sacrificar cachorro 320 45.00 6.00
161 medico para homens urologista 320 37.00 72.00
162 medico para dor nas costas 320 0.14 0.71
163 medicamento para reumatismo 320 26.00 7.00
164 medicamento para tontura 320 0.22 0.16
165 medicamento para giardia 320 0.07 0.18
166 medicamentos para hanseniase 320 6.00 1.00
167 medicamento para esporão 320 82.00 4.00
168 medicamento para impinge 320 0.00 0.00
169 medico para tireoide 320 0.08 0.33
170 medicamento para coluna 320 95.00 6.00
171 medicamento para infecção de urina 320 0.08 0.06
172 medicamento para micose 320 0.66 0.17
173 medico para figado 320 0.06 0.41
174 medicamento para oxiúrus 260 1.00 1.00
175 medicamentos para transtorno bipolar 260 5.00 42.00
176 medicamento para circulação sanguinea 260 0.28 0.02
177 medicamentos para diabetes tipo 1 260 5.00 9.00
178 medicamento para secar leite 260 0.64 0.18
179 medicamento para cisto no ovario 260 24.00 1.00
180 medicamentos para prostata aumentada 260 0.31 0.15
181 medicamento para dor de barriga 260 0.23 0.16
182 medicamento para ácido úrico alto 260 0.21 0.02
183 medicamento para arritmia 260 0.23 0.04
184 medicamento para parar a menstruação 260 9.00 6.00
185 medicamento para estomago 260 8.00 1.00
186 medicamento para cisto no ovario 260 24.00 1.00
187 medicamento para aumentar a testosterona 260 10.00 19.00
188 medicamento para oxiurus 260 0.01 0.00
189 medicamento para cortar menstruação 260 0.07 0.31
190 medicamento para dor nos rins 260 17.00 5.00
191 medicamento para sindrome do pensamento acelerado 260 0.13 0.23
192 medicamento para aftas 260 6.00 1.00
193 medicamento para calculo renal 260 0.37 0.09
194 medicamentos para tpm 260 0.15 0.10
195 medicamento para dor no estomago 260 0.06 0.09
196 medicamento para estresse 260 1.00 0.16
197 medicamento para escabiose 260 0.21 0.07
198 medicamento para hipotensão 260 0.13 0.01
199 medicamento para ácido úrico 260 0.23 0.01
200 medicamento para gengivite 260 99.00 16.00
201 medicamento para afta na boca 260 2.00 21.00
202 medicamento para inalação 260 13.00 2.00
203 medicamento para rouquidão 260 0.05 0.15
204 medicamento para figado 260 0.13 0.02
205 medicamentos para hiv 260 0.05 2.03
206 medicamento para terçol 260 0.02 0.00
207 medicação para dormir 260 16.00 22.00
208 medicamento para vitiligo 260 53.00 13.00
209 medicação para diabetes 260 0.21 0.13
210 medicamento para fungo na unha 260 93.00 5.00
211 medicamentos para la anemia 260 0.19 0.01
212 medicamentos para alergias na pele 260 81.00 8.00
213 medicamento para ereçao masculina 260 10.00 3.00
214 medicamentos para abortar 260 3.00 0.00
215 medicamento para nervo ciático 260 0.18 0.05
216 medicamentos para convulsão 260 4.00 38.00
217 medicamento para artrite 260 29.00 7.00
218 medicamento para trombose 260 4.00 3.00
219 medicamento para otite 260 0.69 0.18
220 medico para ejaculaçao precoce 260 0.95 2.05
221 medicamentos para diabetes tipo 2 260 0.24 0.02
222 medicamentos para bipolaridade 260 6.00 36.00
223 medicamento para carrapato 210 98.00 7.00
224 medicação para refluxo 210 0.23 0.10
225 medicamento para dependente quimico 210 0.69 0.99
226 medico para impotencia masculina 210 66.00 98.00
227 medicamento para hemorragia 210 11.00 1.00
228 medicamento para aumentar o leite materno 210 97.00 13.00
229 medico para tosse 210 0.04 0.00
230 medicamento para mau halito 210 10.00 19.00
231 medicamento para dermatite 210 0.95 0.08
232 medicação para alzheimer 210 0.19 0.04
233 medicamentos para reposição hormonal 210 1.00 0.15
234 medicamento para tricomoníase 210 5.00 22.00
235 medicamento para imunidade 210 0.94 0.27
236 medico para olhos 210 0.08 0.32
237 medicamento para frieira 210 0.11 0.17
238 medicamento para verruga 210 99.00 7.00
239 medico para insonia 210 29.00 29.00
240 medicamento para queimadura 210 0.08 0.14
241 medicamento para ameba 210 0.03 0.27
242 medicamentos para dormir pacientes alzheimer 210 0.28 0.10
243 medico para cabeça 210 5.00 32.00
244 medicamento para foliculite 210 25.00 11.00
245 medicamento para dores musculares 210 0.65 0.13
246 medicamento para colica de bebe 210 98.00 9.00
247 medicamento para esteatose hepatica 210 7.00 9.00
248 medicação para queda de cabelo 210 1.00 0.29
249 medicamento para dor no joelho 210 0.52 0.12
250 medicamento para emagrecer liberado pela anvisa 210 10.00 14.00
251 medicamento para sarna canina 210 1.00 0.07
252 medicamentos para emagrecer liberados pela anvisa 210 10.00 6.00
253 medicamento para fungos 210 0.20 0.14
254 medicamento para menstruar 210 0.03 0.00
255 medicamento para retardar a ejaculaçao 210 0.99 0.12
256 medicação para fibromialgia 210 8.00 7.00
257 medicamento para dor nas costas 210 39.00 37.00
258 medicamento para melasma 210 10.00 9.00
259 medicamento para dor de estomago 210 0.17 0.05
260 medicamento para ovular 210 0.74 0.21
261 medicamento para fungos nas unhas 210 1.00 0.13
262 medicamento para secar o leite materno 210 0.61 0.17
263 medicamento para gardnerella 210 2.00 0.00
264 medicamento para catapora 170 0.02 0.00
265 medicamentos para nebulização 170 9.00 38.00
266 medicamento para alcoolismo 170 92.00 22.00
267 medicamentos para gases 170 7.00 3.00
268 medicamento para parestesia 170 0.05 0.23
269 medicamento para limpar o sangue 170 0.16 0.01
270 medicamento para dermatite atópica 170 0.97 0.08
271 medico para tratar hemorroidas 170 9.00 54.00
272 medicamento para flora intestinal 170 99.00 13.00
273 medicação para cistite 170 3.00 24.00
274 medicamentos para autismo 170 6.00 9.00
275 medicamento para calo 170 81.00 7.00
276 medicação para memoria 170 1.00 0.23
277 medicamento para fascite plantar 170 99.00 7.00
278 medicamento para hepatite c 170 15.00 1.00
279 medicamentos para hernia de hiato 170 0.36 0.04
280 medicamento para ginecomastia 170 0.10 0.12
281 medicamento para estomatite 170 8.00 1.00
282 medicamento para bicho geografico 170 1.00 0.00
283 medicamento para incontinência urinária 170 96.00 7.00
284 medicação para secar o leite 170 0.80 0.11
285 medicamento para parar menstruação 170 0.07 0.01
286 medicação para pressão alta 170 0.07 0.22
287 medicamento para diverticulite 170 25.00 1.00
288 medicamento para coceira 170 0.91 0.03
289 medicamentos para urticaria 170 7.00 9.00
290 medicamentos para angina 170 1.00 86.00
291 medico para circulação 170 3.00 3.00
292 medicamento para dor nas pernas 170 0.59 0.05
293 medicamento para ejaculaçao precoce masculina 170 1.00 0.69
294 medicamento para cinomose 170 0.21 0.04
295 medicamento para aumentar o leite 170 0.95 0.13
296 medicamento para afinar o sangue 170 0.06 0.02
297 medicamento para virose 170 9.00 14.00
298 medicamentos para infarto 170 0.07 0.01
299 medicamento para redução de mama 170 99.00 18.00
300 medicamento para colesterol alto 170 0.16 0.03
301 medicamento para diabetes tipo 2 170 0.38 0.06
302 medicamento para sindrome do intestino irritavel 170 0.19 0.08
303 medicamento para calvície 170 10.00 25.00
304 medicamento para amigdalite 170 5.00 112.00
305 medicamento para erisipela 170 0.25 0.01
306 medicamento para os rins 170 21.00 4.00
307 medico para gastrite 170 6.00 17.00
308 medicamento para cartilagem 170 1.00 0.14
309 medicamentos para toc 170 0.08 0.51
310 medicamento para celulite 170 1.00 0.17
311 medicamento para coriza 170 25.00 2.00
312 medicamento para abrir o apetite 170 86.00 8.00
313 medicamento para caspa 170 10.00 13.00
314 medicamento para corrimento branco 170 0.06 0.10
315 medico para enxaqueca 170 0.17 0.14
316 medicamentos para avc 170 7.00 11.00
317 medico para joelho 170 15.00 34.00
318 medicamento para torcicolo 170 0.08 0.01
319 medicamento para colapso de traqueia em caes 170 31.00 26.00
320 medicamento para melhorar a memória 170 1.00 0.21
321 medicamento para artrite e artrose 170 36.00 8.00
322 medicamento para laringite 170 1.00 0.00
323 medicação para depressão 170 0.22 0.42
324 medicamento para alcoólatra 140 10.00 25.00
325 medicamento para colica renal 140 0.23 0.28
326 medico para nariz 140 7.00 33.00
327 medicação para h pylori 140 6.00 5.00
328 medicamentos para constipação 140 0.13 0.08
329 medicamento para dermatite seborreica 140 99.00 9.00
330 medicamento para impotência masculina 140 10.00 38.00
331 medicação para dor na coluna 140 5.00 9.00
332 medicamento para ansiedade natural 140 1.00 0.18
333 medicação para soluço 140 0.03 0.00
334 medico para pulmão 140 3.00 28.00
335 medicamentos para varizes nas pernas 140 0.93 0.19
336 medicação para gordura no figado 140 42.00 3.00
337 medicação para esquizofrenia 140 5.00 45.00
338 medicamento para constipação 140 13.00 1.00
339 medicamento para compulsão alimentar 140 53.00 6.00
340 medicamento para caxumba 140 0.02 0.33
341 medicamento para baixar triglicerídeos 140 4.00 7.00
342 medicamento para ouvido 140 0.47 0.12
343 medicamentos para o coração 140 0.69 0.08
344 medicamentos para ansiedade e nervosismo 140 0.25 0.30
345 medico para os rins 140 3.00 0.00
346 medicação para garganta inflamada 140 0.11 0.14
347 medicamentos para aids 140 0.02 0.68
348 medicação para dor de ouvido 140 9.00 7.00
349 medicamento para toxoplasmose 140 1.00 0.00
350 medicamento para ganhar peso 140 1.00 0.23
351 medicamento para inflamação 140 5.00 0.00
352 medicamentos para rosacea 140 10.00 9.00
353 medicamento para enjoo na gravidez 140 0.10 0.18
354 medicamento para taquicardia 140 3.00 33.00
355 medicamento para menstruação descer 140 0.07 0.31
356 medicamento para chikungunya 140 0.23 0.29
357 medicamento para emagrecer natural 140 10.00 23.00
358 medicamento para malaria 140 7.00 21.00
359 medicamento para artrose no joelho 140 0.80 0.11
360 medicamento para vaginose 140 2.00 0.00
361 medicamento para hemorroidas comprimidos 140 0.57 0.09
362 medicamento para olho de peixe 140 0.48 0.08
363 medicamento para doença do carrapato 140 0.92 0.08
364 medicação para ácido úrico 140 5.00 9.00
365 medicamentos para ansiedade e depressão 140 0.24 0.84
366 medicamento para dor ciatica 140 0.30 0.08
367 medico para tendinite 140 0.04 0.18
368 medico para pele 140 5.00 43.00
369 medicamento para colite 140 8.00 1.00
370 medico para emagrecer endocrinologista 140 0.52 0.35
371 medico para dor nas pernas 140 0.19 0.29
372 medicação para ejaculaçao precoce 140 99.00 61.00
373 medicamentos para impotência masculina 140 10.00 51.00
374 medicamento para rins 140 0.15 0.06
375 medicamento para dor nas articulações 140 0.61 0.26
376 medicamento para leishmaniose 140 0.28 0.26
377 medicamento para las nauseas 140 0.01 0.00
378 medicação para gastrite 140 0.09 0.14
379 medicamento para crescimento 140 99.00 5.00
380 medicamento para tosse com catarro 140 19.00 7.00
381 medicamento para ganhar massa muscular 140 1.00 0.17
382 medicamento para pedra na vesícula 140 8.00 9.00
383 medicação para aumentar leite materno 140 0.98 0.17
384 medicação para pneumonia 140 9.00 24.00
385 medicamentos para gestantes 140 0.53 1.04
386 medicamento para dor no nervo ciatico 140 0.26 0.03
387 medicação para parar de beber 140 10.00 37.00
388 medicamentos para arritmia cardiaca 140 0.21 0.03
389 medicação para tuberculose 140 0.01 0.79
390 medicamento para sarna humana 140 66.00 8.00
391 medicação para conjuntivite 140 3.00 0.00
392 medicamento para imunidade baixa 140 1.00 0.13
393 medicamento para cortar a menstruação 140 0.08 0.01
394 medicamentos para osteoporose injetavel 140 3.00 2.00
395 medicacao para emagrecer 140 0.54 0.11
396 medico para rinite 140 0.02 0.00
397 medicamento para inflamação no utero 140 9.00 13.00
398 medicamento para diarreia infantil 140 0.67 0.34
399 medicamento para dermatite canina 140 1.00 0.08
400 medicação para dor de dente 140 0.34 0.52
401 medicamentos para obesidade 140 0.22 0.23
402 medicamento para ulcera 140 9.00 11.00
403 medicação para incontinencia urinaria 110 96.00 8.00
404 medicamentos para cavalos 110 0.98 0.16
405 medicamento para parvovirose 110 0.07 0.47
406 medicamento para arritmia cardiaca 110 0.22 0.04
407 medicamento para hemorragia menstrual 110 2.00 1.00
408 medicamento para baixar colesterol 110 9.00 14.00
409 medicamentos para perder peso 110 99.00 7.00
410 medico para unha encravada 110 0.18 0.28
411 medicamento para stress 110 1.00 0.13
412 medicamento para candidiase masculina 110 0.06 0.14
413 medicamento para gastrite nervosa 110 0.12 0.16
414 medicamento para cansaço fisico e mental 110 1.00 0.09
415 medicamento para inflamação na garganta 110 2.00 2.00
416 medicamento para unha encravada 110 0.89 0.15
417 medico para impotencia 110 61.00 6.00
418 medicamentos para pressão arterial 110 6.00 1.00
419 medicamentos para aumentar a fertilidade masculina 110 95.00 21.00
420 médico para nervo ciático 110 0.15 0.18
421 medicamentos para infertilidade masculina 110 10.00 2.00
422 medicamento para bezerro fraco 110 0.18 0.02
423 medicação para parar de fumar 110 1.00 0.20
424 medicação para anemia 110 0.32 0.01
425 medicamento para cefaleia 110 16.00 8.00
426 medicamento para bexiga hiperativa 110 42.00 6.00
427 medicamento para vesícula 110 5.00 17.00
428 medicamento para crescimento de cabelo 110 1.00 0.37
429 medico para colorir 110 0.02 0.02
430 medicamento para hiperatividade 110 5.00 2.00
431 medicamento para neuropatia diabética 110 15.00 16.00
432 medicamentos para hepatite b 110 0.22 0.01
433 medico para prostata 110 19.00 24.00
434 medico para memoria 110 0.12 0.23
435 medicamento para vertigem 110 9.00 4.00
436 medicamento para enxaqueca forte 110 26.00 4.00
437 medicamentos para cães 110 0.67 0.16
438 medicamento para queloide 110 1.00 0.13
439 medicamento para hiperidrose 110 1.00 0.27
440 medicação para secar leite materno 110 0.91 0.08
441 medicamento para mioma 110 28.00 7.00
442 medicamento para tratar candidiase 110 0.26 0.20
443 medicamento para desobstruir trompas 110 0.31 0.33
444 medicação para afta 110 0.04 0.02
445 medicamento para leishmaniose canina 110 0.82 0.04
446 medico para varizes como chama 110 12.00 0.00
447 medico para parar de fumar 110 0.29 0.38
448 medicamento para aumentar a imunidade infantil 110 0.92 0.34
449 medicamento para dor lombar 110 0.23 0.08
450 medicamento para colica intestinal 110 16.00 5.00
451 medicamento para desinchar 110 31.00 5.00
452 medicamento para nervosismo 110 0.31 0.01
453 medicamento para o estomago 110 5.00 1.00
454 medicação para artrose 110 0.53 0.06
455 medicamento para ressaca 110 0.04 0.01
456 medicamento para dar energia 110 95.00 14.00
457 medicação para hipertensão 110 6.00 34.00
458 medico para o figado 110 3.00 53.00
459 medicamentos para cachorro 110 96.00 4.00
460 medicacao para candidiase 110 0.14 0.10
461 medicamento para cachorro 110 0.76 0.19
462 medicamentos para anemia ferropriva 90 5.00 7.00
463 medicamentos para irritabilidade 90 0.23 0.23
464 medicação para furunculo 90 3.00 3.00
465 medicamento para fortalecer musculos 90 0.95 0.12
466 medicamento para gripe forte 90 0.13 0.07
467 medicamento para articulação 90 94.00 21.00
468 medicamento para pancreatite 90 9.00 4.00
469 medicamento para parar de fumar gratuito 90 1.00 0.22
470 medicamento parar de fumar 90 0.35 0.19
471 medicamento para intestino irritavel 90 0.32 0.06
472 medico para anemia 90 4.00 2.00
473 medicamento para sífilis 90 4.00 0.00
474 medicamento para fungos na pele 90 42.00 4.00
475 medicamentos para ereçao prolongada 90 10.00 12.00
476 medicamento para cansaço 90 98.00 5.00
477 medicamento para memoria estudantes 90 1.00 0.26
478 medicamento para prostatite 90 0.38 0.03
479 medicamento para gengiva inflamada 90 0.68 0.07
480 medicamento para dilatar ureter 90 0.17 0.05
481 medicação para hipertireoidismo 90 2.00 75.00
482 medicamento para estudar 90 18.00 2.00
483 medicamento para crescer o cabelo 90 1.00 0.30
484 medicamento para lavagem intestinal 90 0.41 0.13
485 medicamento para não menstruar 90 0.13 0.16
486 medicamentos para gases intestinais 90 5.00 6.00
487 medicamento para dermatite de contato 90 0.96 0.11
488 medicação para hipotireoidismo 90 0.07 0.00
489 medicamento para dor de coluna 90 0.81 0.05
490 medicamentos para fertilidade 90 58.00 29.00
491 medicamento para glicose alta 90 38.00 3.00
492 medicamento para micose de pele 90 0.73 0.11
493 medicamentos para glaucoma 90 17.00 3.00
494 medicamentos para imunidade 90 0.47 0.13
495 medicamento para dor abdominal 90 37.00 5.00
496 medicação para gripe 90 2.00 38.00
497 medicamento para picada de inseto 90 3.00 0.00
498 medicamento para soltar o intestino 90 0.26 0.21
499 medicação para trombose 90 7.00 9.00
500 medicamentos para coração 90 0.14 0.01
501 medicação para dengue 90 0.08 0.16
502 medicamento para fertilidade 90 1.00 0.44
503 medico para nervos inflamados 90 31.00 42.00
504 medicação para tendinite 90 0.21 0.02
505 medicação para vomito 90 0.05 0.00
506 medicamento para parar de menstruar 90 0.24 0.01
507 medicamento para reposição de calcio 90 0.99 0.21
508 medicamento para intoxicação alimentar 90 0.01 0.19
509 médico para pressão alta 90 0.06 0.03
510 medicação para infecção de urina 90 5.00 1.00
511 medicamentos para bruxismo 90 0.56 0.16
512 medicamentos para o estomago 90 0.16 0.06
513 medicamento para melhorar a imunidade 90 1.00 0.13
514 medicamento para retenção urinaria 90 3.00 8.00
515 medico para tratar ansiedade 90 17.00 27.00
516 medico para alzheimer 90 31.00 19.00
517 medicamento para sarna de cachorro 90 1.00 0.10
518 medicamentos para dores fortes 90 16.00 6.00
519 medicamento para diarreia aguda 90 0.25 0.17
520 medicamento para tirar verruga 90 1.00 0.10
521 medicamento para parar de peidar 90 0.10 0.07
522 medicamento para parar sangramento 90 8.00 1.00
523 medicamentos para animais 90 0.58 0.27
524 medicamento para osteopenia 90 0.26 0.15
525 medicamento para gonorreias dose unica 90 7.00 4.00
526 medicamento para inchaço 90 7.00 9.00
527 medicamentos para aves 90 0.97 0.19
528 medico para disfunção eretil 90 72.00 301.00
529 medicamentos para imunidade baixa 90 1.00 0.15
530 medicamento para alergia de pele 90 94.00 35.00
531 medico para refluxo 90 15.00 8.00
532 medicação para alergia 90 13.00 35.00
533 medicação para deficit de atenção 90 0.12 0.99
534 medicamento para ereçao prolongada 90 10.00 34.00
535 medicamento para fungo de unha 90 1.00 0.11
536 medico para ginecomastia 90 0.19 0.31
537 medicamento para ovulação 90 89.00 19.00
538 medicamentos para mal de parkinson 90 0.27 0.04
539 médico para calvice 90 0.46 0.45
540 medicamento para diminuir o fluxo menstrual 90 0.14 0.36
541 medicamentos para neuropatia diabetica pfizer 90 27.00 43.00
542 medicamento para tirar manchas do rosto 90 1.00 0.15
543 medicamento para diabetes que emagrece 90 0.25 0.10
544 medico para os olhos 90 0.05 0.82
545 medicamento para digestão 90 0.28 0.21
546 medicamentos para ulcera varicosa 90 10.00 7.00
547 medicamento para baixa imunidade 90 1.00 0.11
548 medico para fibromialgia 90 2.00 3.00
549 medicamento para vaginose bacteriana 90 1.00 0.00
550 medicamento para varicocele 90 9.00 71.00
551 medicação para colesterol 90 9.00 1.00
552 medicamento para queimar gordura 90 1.00 0.15
553 medicamento para sinusite cronica 90 0.17 0.01
554 medicação para micose de unha 90 1.00 0.11
555 medicação para secar leite 90 74.00 4.00
556 medicamentos para melhorar circulação cerebral 90 22.00 6.00
557 medico para hormonios 90 0.06 0.25
558 medicamento para miomas 90 3.00 11.00
559 medicamento para nervo ciático inflamado 90 29.00 8.00
560 medicação para psoriase 90 10.00 1.00
561 medicamentos para gripe infantil 90 43.00 21.00
562 medicamento para clarear a pele 90 1.00 0.16
563 medicamentos para insuficiência cardíaca 90 9.00 34.00
564 medicamento para repor a flora intestinal 90 0.66 0.24
565 medicamento para pulgas e carrapatos 90 1.00 0.12
566 medicação para sindrome do panico 90 0.09 0.50
567 medicamento para queda de cabelo feminino 90 1.00 0.68
568 medicação para aumentar a imunidade 90 1.00 0.21
569 medicamento para h1n1 90 9.00 0.00
570 medicamentos para fiv onde comprar 90 64.00 37.00
571 medicamento para deixar de beber 90 10.00 17.00
572 medicamento para sinusite e rinite 90 0.11 0.12
573 medicação para nervo ciatico 90 0.14 0.08
574 medicamento para dissolver pedra nos rins 90 0.36 0.09
575 medicamento para tonturas e vertigens 90 0.36 0.04
576 medicação para rinite 90 0.07 0.32
577 medicação para varizes 90 0.62 0.24
578 medicamento para abrir apetite 90 75.00 8.00
579 medico para nervos 90 0.08 0.00
580 medicamento para hemorroida inflamada 90 0.21 0.03
