(Demonstração)

* A conta demo exibe apenas 82 padrões de Busca. Para ter acesso a lista completa com 779.226 nichos acesse SuperNichos.com
Padrão de Busca: medic par / Palavras-chave: 3.909 / Volume de Buscas: 252.550 / Concorrência: 8.20 / CPC: 4.43

Carregando...
# Keyword Volume de Buscas Concorrência CPC (Custo por Clique)
1 medicamento para emagrecer 5.400 10.00 12.00
2 medicamentos para emagrecer 5.400 1.00 0.18
3 medicamentos para ansiedade 3.600 21.00 17.00
4 medicamento para sinusite 3.600 0.10 0.05
5 medicamento para hemorroida 2.900 0.14 0.09
6 medicamento para candidiase 2.900 0.18 0.12
7 medicamento para infecção urinária 2.400 0.08 0.09
8 medicamentos para diabetes 1.900 8.00 22.00
9 medico para hemorroida 1.600 0.13 0.43
10 medicamento para aumentar imunidade 1.600 1.00 0.14
11 medicamento para diarreia 1.600 0.28 0.25
12 medicamento para enxaqueca 1.600 0.18 0.07
13 medicamento para labirintite 1.600 0.18 0.03
14 medico para emagrecer 1.300 0.38 0.42
15 medicamento para queda de cabelo 1.300 1.00 0.31
16 medicamento para refluxo 1.300 14.00 6.00
17 medico para homem 1.300 0.19 0.72
18 medicamento para memoria 1.300 1.00 0.25
19 medicamentos para depressão 1.300 9.00 19.00
20 medicamentos para dormir 1.300 0.11 0.05
21 medicamentos para pressão alta 1.000 0.10 0.10
22 medicamento para secar o leite 1.000 0.55 0.17
23 medicamentos para gastrite 1.000 7.00 6.00
24 medico para todos 1.000 36.00 16.00
25 medicamento para ejaculaçao precoce 1.000 1.00 0.63
26 medico para coluna 1.000 0.16 0.62
27 medicamento para aumentar a imunidade 1.000 1.00 0.13
28 medicação para infecção urinária 880 5.00 9.00
29 medicamento para gordura no figado 880 39.00 2.00
30 medicamentos para alzheimer 880 0.16 0.06
31 medicamento para gastrite 880 0.12 0.06
32 medicamento para gripe 880 11.00 5.00
33 medicamento para dor de dente 880 0.30 0.46
34 medicamento para parar de beber 880 10.00 23.00
35 medicamento para 880 0.04 0.02
36 medicamentos para hipertensão 880 0.04 0.24
37 medicamento para afta 720 0.06 0.01
38 medicamento para dor de ouvido 720 0.10 0.58
39 medicamentos para fibromialgia 720 0.32 0.03
40 medicamento para artrose 720 0.45 0.07
41 medicação para sinusite 720 8.00 9.00
42 medicamento para rinite 720 0.02 0.18
43 medicamento para o figado 720 0.23 0.02
44 medicação para candidiase 720 0.20 0.17
45 medicamento para cistite 720 0.05 0.01
46 medicamento para parar de fumar 720 1.00 0.18
47 medicamento para garganta inflamada 720 8.00 13.00
48 medicamento para psoriase 720 1.00 0.13
49 medicamentos para disfunção eretil 720 10.00 52.00
50 medicamento para dor na coluna 590 48.00 9.00
51 medico para varizes 590 0.24 0.44
52 medicamento para verme 590 0.04 0.00
53 medicamento para crescer cabelo 590 10.00 25.00
54 medicamento para micose de unha 590 1.00 0.11
55 medicamento para conjuntivite 590 4.00 3.00
56 medico para ouvido 590 7.00 62.00
57 medicamento para triglicerídeos 590 5.00 8.00
58 medicamento para gonorreias 590 0.02 0.12
59 medicamentos para escaras 590 1.00 0.13
60 medicamento para anemia 590 6.00 5.00
61 medicamentos para hernia de disco 590 42.00 6.00
62 medicamento para varizes 590 0.43 0.10
63 medicamento para gonorreia 590 0.00 0.00
64 medicamento para menopausa 590 1.00 0.14
65 medico para alergia 480 7.00 46.00
66 medicamento para prostata 480 0.25 0.09
67 medicamentos para engordar 480 1.00 0.17
68 medicamento para dor 480 0.07 0.01
69 medicamento para tireoide 480 0.04 0.08
70 medicamento para circulação 480 27.00 1.00
71 medicamento para espinhas 480 1.00 0.24
72 medicamento para infecção intestinal 480 0.10 0.25
73 medicamento para gota 480 3.00 3.00
74 medico para garganta 480 0.08 0.76
75 medicamento para pneumonia 480 5.00 14.00
76 medico para dor de cabeça 480 6.00 41.00
77 medicamento para tosse 480 0.21 0.03
78 medicamentos para tuberculose 480 0.03 0.88
79 medico para diabetes 480 1.00 39.00
80 medicamentos para circulação das pernas 480 0.98 0.11
81 medico para estomago 480 0.06 0.64
82 medicação para ansiedade 480 17.00 18.00
83 medicamentos para insonia 480 35.00 17.00
84 medicamento para verrugas 480 1.00 0.10
85 medicamento para enjoo 480 0.02 0.02
86 medicamento para triglicerídeos alto 480 6.00 7.00
87 medicamento para intolerância a lactose 480 1.00 0.21
88 medicamento para insonia 480 0.40 0.10
89 medicamento para caimbra 480 0.23 0.03
90 medicamento para dor de garganta 480 0.15 0.22
91 medicamento para sarna 390 0.62 0.15
92 medicação para hemorroida 390 0.10 0.09
93 medico para queda de cabelo 390 36.00 6.00
94 medicamentos para tdah 390 4.00 31.00
95 medicamento para furunculo 390 4.00 1.00
96 medicamento para tosse seca 390 0.26 0.21
97 medico para ansiedade 390 11.00 3.00
98 medico para idosos 390 0.16 0.90
99 medicamento para descer menstruação 390 4.00 7.00
100 medicamento para pressão 390 3.00 4.00
101 medicamento para bronquite 390 0.21 0.08
102 medicamento para piolho 390 72.00 9.00
103 medicamento para dor de cabeça 390 0.23 0.22
104 medicamento para corrimento 390 0.03 0.23
105 medicamento para soluço 390 0.03 0.65
106 medicamento para aborto 390 5.00 0.00
107 medicamento para colica 390 3.00 15.00
108 medico para sinusite 390 0.07 0.46
109 medicamento para emagrecer rapido 390 1.00 0.19
110 medicamento para osteoporose 390 0.31 0.03
111 medicamento para infeccao urinaria 390 4.00 14.00
112 medicamentos para sindrome do panico 390 1.00 18.00
113 medicamento para pressão baixa 390 0.08 0.05
114 medicação para labirintite 390 8.00 8.00
115 medicação para enxaqueca 390 17.00 7.00
116 medicamento para candidiase feminina 390 0.27 0.14
117 medico para depressão 390 0.42 0.36
118 medico para labirintite 390 0.09 0.26
119 medicamento para rinite alergica 390 13.00 3.00
120 medicamento para deficit de atenção 390 8.00 25.00
121 medicamento para tosse alergica 390 32.00 8.00
122 medicamento para tendinite 390 0.17 0.05
123 medicamento para h pylori 390 13.00 3.00
124 medicamento para el vomito 390 0.02 0.01
125 medicamentos para aumentar gluteos 390 10.00 12.00
126 medicamento para febre 390 7.00 9.00
127 medicação para diarreia 390 0.31 0.16
128 medicamento para descer a menstruação 390 0.05 0.30
129 medico para intestino 390 5.00 61.00
130 medicamentos para engravidar 390 0.16 0.19
131 medicamento para otite canina 320 1.00 0.08
132 medicamento para concentração 320 18.00 6.00
133 medicamento para falta de ar 320 14.00 3.00
134 medicamento para dengue 320 0.07 0.09
135 medicamento para azia 320 0.30 0.20
136 medicamentos para artrite reumatoide 320 36.00 7.00
137 medicamento para crescer barba 320 1.00 0.24
138 medicamento para reposição hormonal masculina 320 1.00 0.21
139 medicamento para hipertireoidismo 320 4.00 6.00
140 medicamento para endometriose 320 0.21 0.31
141 medicamento para bursite 320 0.19 0.04
142 medicamento para unheiro 320 16.00 1.00
143 medico para cabelo 320 0.22 0.48
144 medicamento para pano branco 320 12.00 7.00
145 medicamento para prisão de ventre 320 0.18 0.32
146 medico para rins 320 0.06 0.69
147 medicamento para hpv 320 0.36 0.16
148 medicamento para secar leite materno 320 0.65 0.17
149 medicamento para zumbido no ouvido 320 58.00 9.00
150 medicamento para hipotireoidismo 320 4.00 3.00
151 medicamentos para reposição de vitamina d 320 1.00 0.18
152 medicamento para pedra nos rins 320 0.26 0.16
153 medico para homens urologista 320 37.00 72.00
154 medico para dor nas costas 320 0.14 0.71
155 medicamento para colica menstrual 320 0.07 0.17
156 medicamento para sacrificar cachorro 320 45.00 6.00
157 medicamento para tontura 320 0.22 0.16
158 medicamento para giardia 320 0.07 0.18
159 medicamentos para hanseniase 320 6.00 1.00
160 medicamento para esporão 320 82.00 4.00
161 medicamento para reumatismo 320 26.00 7.00
162 medico para tireoide 320 0.08 0.33
163 medicamento para coluna 320 95.00 6.00
164 medicamento para infecção de urina 320 0.08 0.06
165 medicamento para micose 320 0.66 0.17
166 medico para figado 320 0.06 0.41
167 medicamento para impinge 320 0.00 0.00
168 medicamento para dor muscular 320 22.00 14.00
169 medico para ronco 320 0.87 0.51
170 medicamento para retenção de liquido 320 84.00 9.00
171 medicamento para acelerar o metabolismo 320 1.00 0.17
172 medicamentos para impotencia 320 10.00 29.00
173 medicamento para refluxo gástrico 320 0.24 0.09
174 medicamentos para prostata aumentada 260 0.31 0.15
175 medicamento para dor de barriga 260 0.23 0.16
176 medicamento para ácido úrico alto 260 0.21 0.02
177 medicamento para arritmia 260 0.23 0.04
178 medicamento para parar a menstruação 260 9.00 6.00
179 medicamento para estomago 260 8.00 1.00
180 medicamento para cisto no ovario 260 24.00 1.00
181 medicamento para aumentar a testosterona 260 10.00 19.00
182 medicamento para oxiurus 260 0.01 0.00
183 medicamento para cortar menstruação 260 0.07 0.31
184 medicamento para dor nos rins 260 17.00 5.00
185 medicamento para calculo renal 260 0.37 0.09
186 medicamentos para tpm 260 0.15 0.10
187 medicamento para sindrome do pensamento acelerado 260 0.13 0.23
188 medicamento para aftas 260 6.00 1.00
189 medicamento para estresse 260 1.00 0.16
190 medicamento para escabiose 260 0.21 0.07
191 medicamento para hipotensão 260 0.13 0.01
192 medicamento para ácido úrico 260 0.23 0.01
193 medicamento para gengivite 260 99.00 16.00
194 medicamento para dor no estomago 260 0.06 0.09
195 medicamentos para hiv 260 0.05 2.03
196 medicamento para terçol 260 0.02 0.00
197 medicamento para afta na boca 260 2.00 21.00
198 medicamento para inalação 260 13.00 2.00
199 medicamento para rouquidão 260 0.05 0.15
200 medicamento para figado 260 0.13 0.02
201 medicamento para fungo na unha 260 93.00 5.00
202 medicamentos para la anemia 260 0.19 0.01
203 medicamentos para alergias na pele 260 81.00 8.00
204 medicamento para ereçao masculina 260 10.00 3.00
205 medicamentos para abortar 260 3.00 0.00
206 medicamento para nervo ciático 260 0.18 0.05
207 medicamentos para convulsão 260 4.00 38.00
208 medicação para dormir 260 16.00 22.00
209 medicamento para vitiligo 260 53.00 13.00
210 medicação para diabetes 260 0.21 0.13
211 medicamento para otite 260 0.69 0.18
212 medico para ejaculaçao precoce 260 0.95 2.05
213 medicamentos para diabetes tipo 2 260 0.24 0.02
214 medicamentos para bipolaridade 260 6.00 36.00
215 medicamento para artrite 260 29.00 7.00
216 medicamento para trombose 260 4.00 3.00
217 medicamento para oxiúrus 260 1.00 1.00
218 medicamentos para transtorno bipolar 260 5.00 42.00
219 medicamento para circulação sanguinea 260 0.28 0.02
220 medicamentos para diabetes tipo 1 260 5.00 9.00
221 medicamento para secar leite 260 0.64 0.18
222 medicamento para cisto no ovario 260 24.00 1.00
223 medico para tosse 210 0.04 0.00
224 medicamento para mau halito 210 10.00 19.00
225 medicamento para dermatite 210 0.95 0.08
226 medicação para alzheimer 210 0.19 0.04
227 medicamento para tricomoníase 210 5.00 22.00
228 medicamento para imunidade 210 0.94 0.27
229 medico para olhos 210 0.08 0.32
230 medicamento para frieira 210 0.11 0.17
231 medicamentos para reposição hormonal 210 1.00 0.15
232 medicamento para verruga 210 99.00 7.00
233 medico para insonia 210 29.00 29.00
234 medicamento para queimadura 210 0.08 0.14
235 medicamento para ameba 210 0.03 0.27
236 medicamentos para dormir pacientes alzheimer 210 0.28 0.10
237 medico para cabeça 210 5.00 32.00
238 medicamento para foliculite 210 25.00 11.00
239 medicamento para dores musculares 210 0.65 0.13
240 medicamento para colica de bebe 210 98.00 9.00
241 medicamento para esteatose hepatica 210 7.00 9.00
242 medicação para queda de cabelo 210 1.00 0.29
243 medicamento para emagrecer liberado pela anvisa 210 10.00 14.00
244 medicamento para sarna canina 210 1.00 0.07
245 medicamentos para emagrecer liberados pela anvisa 210 10.00 6.00
246 medicamento para fungos 210 0.20 0.14
247 medicamento para menstruar 210 0.03 0.00
248 medicamento para retardar a ejaculaçao 210 0.99 0.12
249 medicação para fibromialgia 210 8.00 7.00
250 medicamento para dor no joelho 210 0.52 0.12
251 medicamento para dor nas costas 210 39.00 37.00
252 medicamento para melasma 210 10.00 9.00
253 medicamento para dor de estomago 210 0.17 0.05
254 medicamento para ovular 210 0.74 0.21
255 medicamento para fungos nas unhas 210 1.00 0.13
256 medicamento para secar o leite materno 210 0.61 0.17
257 medicamento para gardnerella 210 2.00 0.00
258 medicação para refluxo 210 0.23 0.10
259 medicamento para dependente quimico 210 0.69 0.99
260 medico para impotencia masculina 210 66.00 98.00
261 medicamento para hemorragia 210 11.00 1.00
262 medicamento para aumentar o leite materno 210 97.00 13.00
263 medicamento para carrapato 210 98.00 7.00
264 medico para tratar hemorroidas 170 9.00 54.00
265 medicamento para flora intestinal 170 99.00 13.00
266 medicação para cistite 170 3.00 24.00
267 medicamentos para autismo 170 6.00 9.00
268 medicamento para calo 170 81.00 7.00
269 medicação para memoria 170 1.00 0.23
270 medicamento para fascite plantar 170 99.00 7.00
271 medicamento para hepatite c 170 15.00 1.00
272 medicamento para ginecomastia 170 0.10 0.12
273 medicamento para estomatite 170 8.00 1.00
274 medicamento para bicho geografico 170 1.00 0.00
275 medicamento para incontinência urinária 170 96.00 7.00
276 medicação para secar o leite 170 0.80 0.11
277 medicamentos para hernia de hiato 170 0.36 0.04
278 medicamento para diverticulite 170 25.00 1.00
279 medicamento para coceira 170 0.91 0.03
280 medicamentos para urticaria 170 7.00 9.00
281 medicamentos para angina 170 1.00 86.00
282 medicamento para parar menstruação 170 0.07 0.01
283 medicação para pressão alta 170 0.07 0.22
284 medicamento para cinomose 170 0.21 0.04
285 medicamento para aumentar o leite 170 0.95 0.13
286 medicamento para afinar o sangue 170 0.06 0.02
287 medicamento para virose 170 9.00 14.00
288 medicamentos para infarto 170 0.07 0.01
289 medico para circulação 170 3.00 3.00
290 medicamento para dor nas pernas 170 0.59 0.05
291 medicamento para ejaculaçao precoce masculina 170 1.00 0.69
292 medicamento para sindrome do intestino irritavel 170 0.19 0.08
293 medicamento para calvície 170 10.00 25.00
294 medicamento para amigdalite 170 5.00 112.00
295 medicamento para erisipela 170 0.25 0.01
296 medicamento para os rins 170 21.00 4.00
297 medico para gastrite 170 6.00 17.00
298 medicamento para cartilagem 170 1.00 0.14
299 medicamentos para toc 170 0.08 0.51
300 medicamento para celulite 170 1.00 0.17
301 medicamento para coriza 170 25.00 2.00
302 medicamento para redução de mama 170 99.00 18.00
303 medicamento para colesterol alto 170 0.16 0.03
304 medicamento para diabetes tipo 2 170 0.38 0.06
305 medicamento para corrimento branco 170 0.06 0.10
306 medico para enxaqueca 170 0.17 0.14
307 medicamentos para avc 170 7.00 11.00
308 medico para joelho 170 15.00 34.00
309 medicamento para torcicolo 170 0.08 0.01
310 medicamento para colapso de traqueia em caes 170 31.00 26.00
311 medicamento para melhorar a memória 170 1.00 0.21
312 medicamento para abrir o apetite 170 86.00 8.00
313 medicamento para caspa 170 10.00 13.00
314 medicamento para artrite e artrose 170 36.00 8.00
315 medicamento para laringite 170 1.00 0.00
316 medicação para depressão 170 0.22 0.42
317 medicamento para catapora 170 0.02 0.00
318 medicamentos para nebulização 170 9.00 38.00
319 medicamento para alcoolismo 170 92.00 22.00
320 medicamentos para gases 170 7.00 3.00
321 medicamento para parestesia 170 0.05 0.23
322 medicamento para limpar o sangue 170 0.16 0.01
323 medicamento para dermatite atópica 170 0.97 0.08
324 medicação para gordura no figado 140 42.00 3.00
325 medicação para esquizofrenia 140 5.00 45.00
326 medicamento para constipação 140 13.00 1.00
327 medicamento para compulsão alimentar 140 53.00 6.00
328 medicamento para caxumba 140 0.02 0.33
329 medicamento para baixar triglicerídeos 140 4.00 7.00
330 medicamento para ouvido 140 0.47 0.12
331 medicamentos para o coração 140 0.69 0.08
332 medicamentos para ansiedade e nervosismo 140 0.25 0.30
333 medico para os rins 140 3.00 0.00
334 medicamentos para varizes nas pernas 140 0.93 0.19
335 medicamentos para aids 140 0.02 0.68
336 medicação para dor de ouvido 140 9.00 7.00
337 medicamento para toxoplasmose 140 1.00 0.00
338 medicamento para ganhar peso 140 1.00 0.23
339 medicamento para inflamação 140 5.00 0.00
340 medicamentos para rosacea 140 10.00 9.00
341 medicamento para enjoo na gravidez 140 0.10 0.18
342 medicação para garganta inflamada 140 0.11 0.14
343 medicamento para taquicardia 140 3.00 33.00
344 medicamento para menstruação descer 140 0.07 0.31
345 medicamento para chikungunya 140 0.23 0.29
346 medicamento para emagrecer natural 140 10.00 23.00
347 medicamento para malaria 140 7.00 21.00
348 medicamento para artrose no joelho 140 0.80 0.11
349 medicamento para vaginose 140 2.00 0.00
350 medicamento para doença do carrapato 140 0.92 0.08
351 medicação para ácido úrico 140 5.00 9.00
352 medicamentos para ansiedade e depressão 140 0.24 0.84
353 medicamento para dor ciatica 140 0.30 0.08
354 medico para tendinite 140 0.04 0.18
355 medico para pele 140 5.00 43.00
356 medicamento para colite 140 8.00 1.00
357 medicamento para hemorroidas comprimidos 140 0.57 0.09
358 medicamento para olho de peixe 140 0.48 0.08
359 medico para emagrecer endocrinologista 140 0.52 0.35
360 medico para dor nas pernas 140 0.19 0.29
361 medicação para ejaculaçao precoce 140 99.00 61.00
362 medicamentos para impotência masculina 140 10.00 51.00
363 medicamento para rins 140 0.15 0.06
364 medicamento para dor nas articulações 140 0.61 0.26
365 medicamento para leishmaniose 140 0.28 0.26
366 medicamento para las nauseas 140 0.01 0.00
367 medicação para gastrite 140 0.09 0.14
368 medicamento para crescimento 140 99.00 5.00
369 medicamento para pedra na vesícula 140 8.00 9.00
370 medicação para aumentar leite materno 140 0.98 0.17
371 medicação para pneumonia 140 9.00 24.00
372 medicamentos para gestantes 140 0.53 1.04
373 medicamento para dor no nervo ciatico 140 0.26 0.03
374 medicação para parar de beber 140 10.00 37.00
375 medicamentos para arritmia cardiaca 140 0.21 0.03
376 medicação para tuberculose 140 0.01 0.79
377 medicamento para tosse com catarro 140 19.00 7.00
378 medicamento para ganhar massa muscular 140 1.00 0.17
379 medicamento para imunidade baixa 140 1.00 0.13
380 medicamento para cortar a menstruação 140 0.08 0.01
381 medicamentos para osteoporose injetavel 140 3.00 2.00
382 medicacao para emagrecer 140 0.54 0.11
383 medico para rinite 140 0.02 0.00
384 medicamento para inflamação no utero 140 9.00 13.00
385 medicamento para diarreia infantil 140 0.67 0.34
386 medicamento para dermatite canina 140 1.00 0.08
387 medicação para dor de dente 140 0.34 0.52
388 medicamentos para obesidade 140 0.22 0.23
389 medicamento para ulcera 140 9.00 11.00
390 medicamento para sarna humana 140 66.00 8.00
391 medicação para conjuntivite 140 3.00 0.00
392 medico para nariz 140 7.00 33.00
393 medicação para h pylori 140 6.00 5.00
394 medicamentos para constipação 140 0.13 0.08
395 medicamento para dermatite seborreica 140 99.00 9.00
396 medicamento para impotência masculina 140 10.00 38.00
397 medicação para dor na coluna 140 5.00 9.00
398 medicamento para ansiedade natural 140 1.00 0.18
399 medicação para soluço 140 0.03 0.00
400 medico para pulmão 140 3.00 28.00
401 medicamento para alcoólatra 140 10.00 25.00
402 medicamento para colica renal 140 0.23 0.28
403 medicamento para stress 110 1.00 0.13
404 medicamento para candidiase masculina 110 0.06 0.14
405 medicamento para gastrite nervosa 110 0.12 0.16
406 medicamento para cansaço fisico e mental 110 1.00 0.09
407 medicamento para inflamação na garganta 110 2.00 2.00
408 medico para unha encravada 110 0.18 0.28
409 medico para impotencia 110 61.00 6.00
410 medicamentos para pressão arterial 110 6.00 1.00
411 medicamentos para aumentar a fertilidade masculina 110 95.00 21.00
412 médico para nervo ciático 110 0.15 0.18
413 medicamentos para infertilidade masculina 110 10.00 2.00
414 medicamento para bezerro fraco 110 0.18 0.02
415 medicamento para unha encravada 110 0.89 0.15
416 medicamento para cefaleia 110 16.00 8.00
417 medicamento para bexiga hiperativa 110 42.00 6.00
418 medicamento para vesícula 110 5.00 17.00
419 medicamento para crescimento de cabelo 110 1.00 0.37
420 medico para colorir 110 0.02 0.02
421 medicamento para hiperatividade 110 5.00 2.00
422 medicamento para neuropatia diabética 110 15.00 16.00
423 medicamentos para hepatite b 110 0.22 0.01
424 medico para prostata 110 19.00 24.00
425 medico para memoria 110 0.12 0.23
426 medicação para parar de fumar 110 1.00 0.20
427 medicação para anemia 110 0.32 0.01
428 medicamentos para cães 110 0.67 0.16
429 medicamento para queloide 110 1.00 0.13
430 medicamento para hiperidrose 110 1.00 0.27
431 medicação para secar leite materno 110 0.91 0.08
432 medicamento para mioma 110 28.00 7.00
433 medicamento para tratar candidiase 110 0.26 0.20
434 medicamento para vertigem 110 9.00 4.00
435 medicamento para enxaqueca forte 110 26.00 4.00
436 medicação para afta 110 0.04 0.02
437 medicamento para leishmaniose canina 110 0.82 0.04
438 medicamento para desobstruir trompas 110 0.31 0.33
439 medicamento para aumentar a imunidade infantil 110 0.92 0.34
440 medicamento para dor lombar 110 0.23 0.08
441 medicamento para colica intestinal 110 16.00 5.00
442 medicamento para desinchar 110 31.00 5.00
443 medicamento para nervosismo 110 0.31 0.01
444 medicamento para o estomago 110 5.00 1.00
445 medicação para artrose 110 0.53 0.06
446 medicamento para ressaca 110 0.04 0.01
447 medicamento para dar energia 110 95.00 14.00
448 medicação para hipertensão 110 6.00 34.00
449 medico para varizes como chama 110 12.00 0.00
450 medico para parar de fumar 110 0.29 0.38
451 medicamentos para cachorro 110 96.00 4.00
452 medicacao para candidiase 110 0.14 0.10
453 medicamento para cachorro 110 0.76 0.19
454 medico para o figado 110 3.00 53.00
455 medicação para incontinencia urinaria 110 96.00 8.00
456 medicamentos para cavalos 110 0.98 0.16
457 medicamento para parvovirose 110 0.07 0.47
458 medicamento para arritmia cardiaca 110 0.22 0.04
459 medicamento para hemorragia menstrual 110 2.00 1.00
460 medicamento para baixar colesterol 110 9.00 14.00
461 medicamentos para perder peso 110 99.00 7.00
462 medicamento para não menstruar 90 0.13 0.16
463 medicamentos para gases intestinais 90 5.00 6.00
464 medicamento para dermatite de contato 90 0.96 0.11
465 medicação para hipotireoidismo 90 0.07 0.00
466 medicamento para dor de coluna 90 0.81 0.05
467 medicamentos para fertilidade 90 58.00 29.00
468 medicamento para glicose alta 90 38.00 3.00
469 medicamento para micose de pele 90 0.73 0.11
470 medicamentos para glaucoma 90 17.00 3.00
471 medicamentos para imunidade 90 0.47 0.13
472 medicamento para dor abdominal 90 37.00 5.00
473 medicação para gripe 90 2.00 38.00
474 medicamento para lavagem intestinal 90 0.41 0.13
475 medicamento para picada de inseto 90 3.00 0.00
476 medicamento para soltar o intestino 90 0.26 0.21
477 medicação para trombose 90 7.00 9.00
478 medicamentos para coração 90 0.14 0.01
479 medicação para dengue 90 0.08 0.16
480 medicamento para fertilidade 90 1.00 0.44
481 medico para nervos inflamados 90 31.00 42.00
482 medicação para tendinite 90 0.21 0.02
483 medicação para vomito 90 0.05 0.00
484 medicamento para parar de menstruar 90 0.24 0.01
485 medicamento para reposição de calcio 90 0.99 0.21
486 medicamento para intoxicação alimentar 90 0.01 0.19
487 médico para pressão alta 90 0.06 0.03
488 medicação para infecção de urina 90 5.00 1.00
489 medicamentos para bruxismo 90 0.56 0.16
490 medico para tratar ansiedade 90 17.00 27.00
491 medico para alzheimer 90 31.00 19.00
492 medicamento para sarna de cachorro 90 1.00 0.10
493 medicamentos para dores fortes 90 16.00 6.00
494 medicamento para diarreia aguda 90 0.25 0.17
495 medicamento para tirar verruga 90 1.00 0.10
496 medicamento para parar de peidar 90 0.10 0.07
497 medicamento para parar sangramento 90 8.00 1.00
498 medicamentos para animais 90 0.58 0.27
499 medicamento para osteopenia 90 0.26 0.15
500 medicamento para gonorreias dose unica 90 7.00 4.00
501 medicamento para inchaço 90 7.00 9.00
502 medicamentos para aves 90 0.97 0.19
503 medicamentos para o estomago 90 0.16 0.06
504 medicamento para melhorar a imunidade 90 1.00 0.13
505 medicamento para retenção urinaria 90 3.00 8.00
506 medicação para alergia 90 13.00 35.00
507 medicação para deficit de atenção 90 0.12 0.99
508 medicamento para ereçao prolongada 90 10.00 34.00
509 medicamento para fungo de unha 90 1.00 0.11
510 medico para ginecomastia 90 0.19 0.31
511 medicamento para ovulação 90 89.00 19.00
512 medicamentos para mal de parkinson 90 0.27 0.04
513 médico para calvice 90 0.46 0.45
514 medicamento para diminuir o fluxo menstrual 90 0.14 0.36
515 medicamentos para neuropatia diabetica pfizer 90 27.00 43.00
516 medicamento para tirar manchas do rosto 90 1.00 0.15
517 medicamento para diabetes que emagrece 90 0.25 0.10
518 medico para os olhos 90 0.05 0.82
519 medicamento para digestão 90 0.28 0.21
520 medico para disfunção eretil 90 72.00 301.00
521 medicamentos para imunidade baixa 90 1.00 0.15
522 medicamento para alergia de pele 90 94.00 35.00
523 medico para refluxo 90 15.00 8.00
524 medicação para colesterol 90 9.00 1.00
525 medicamento para queimar gordura 90 1.00 0.15
526 medicamento para sinusite cronica 90 0.17 0.01
527 medicação para micose de unha 90 1.00 0.11
528 medicação para secar leite 90 74.00 4.00
529 medicamentos para melhorar circulação cerebral 90 22.00 6.00
530 medico para hormonios 90 0.06 0.25
531 medicamento para miomas 90 3.00 11.00
532 medicamento para nervo ciático inflamado 90 29.00 8.00
533 medicação para psoriase 90 10.00 1.00
534 medicamentos para gripe infantil 90 43.00 21.00
535 medicamento para clarear a pele 90 1.00 0.16
536 medicamentos para insuficiência cardíaca 90 9.00 34.00
537 medicamento para repor a flora intestinal 90 0.66 0.24
538 medicamento para pulgas e carrapatos 90 1.00 0.12
539 medicamentos para ulcera varicosa 90 10.00 7.00
540 medicamento para baixa imunidade 90 1.00 0.11
541 medico para fibromialgia 90 2.00 3.00
542 medicamento para vaginose bacteriana 90 1.00 0.00
543 medicamento para varicocele 90 9.00 71.00
544 medicamentos para fiv onde comprar 90 64.00 37.00
545 medicamento para deixar de beber 90 10.00 17.00
546 medicamento para sinusite e rinite 90 0.11 0.12
547 medicação para nervo ciatico 90 0.14 0.08
548 medicamento para dissolver pedra nos rins 90 0.36 0.09
549 medicamento para tonturas e vertigens 90 0.36 0.04
550 medicação para rinite 90 0.07 0.32
551 medicação para varizes 90 0.62 0.24
552 medicamento para abrir apetite 90 75.00 8.00
553 medico para nervos 90 0.08 0.00
554 medicamento para hemorroida inflamada 90 0.21 0.03
555 medicamentos para espasmos musculares 90 5.00 7.00
556 medicamentos para caes 90 99.00 6.00
557 medicamento para constipação intestinal 90 36.00 21.00
558 medicação para sindrome do panico 90 0.09 0.50
559 medicamento para queda de cabelo feminino 90 1.00 0.68
560 medicação para aumentar a imunidade 90 1.00 0.21
561 medicamento para h1n1 90 9.00 0.00
562 medico para dor muscular 90 7.00 26.00
563 medicamento para chicungunha 90 9.00 2.00
564 medicamento para lombalgia 90 22.00 23.00
565 medicamentos para emagrecer liberados 90 10.00 12.00
566 medicamento para má circulação 90 0.38 0.01
567 medicamento para esclerose múltipla 90 0.14 0.24
568 medicamento para a memoria 90 1.00 0.28
569 medicamento para estrias 90 1.00 0.15
570 medicação para intolerancia a lactose 90 0.98 0.14
571 medicamento para hepatite 90 4.00 27.00
572 medicacao para sinusite 90 6.00 16.00
573 medicamento para má digestão 90 0.35 0.34
574 medicamentos para fertilização in vitro onde comprar 90 71.00 33.00
575 medicamentos para bradicardia 90 2.00 0.00
576 medicação para candidiase feminina 90 0.22 0.07
577 medicamentos para insuficiencia renal cronica 90 1.00 13.00
578 medico para calvície 90 28.00 37.00
579 medicação para verme 90 0.01 0.01
580 medicação para tdah 90 0.09 0.03
581 medicamentos para borderline 90 2.00 27.00
